102611-24-5(4-(m-tolyl)butan-2-one) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 102611-24-5(4-(m-tolyl)butan-2-one).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

4-(m-tolyl)butan-2-one Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01081304-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3254.0 | 27 Feb. 2023 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01081304-5g | bi de | 95% | 5g | ¥6236.0 | 27 Feb. 2023 | |
AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | D057154-1g | an nai ji | 97% | 1g | ¥2928.00 | 15 Sep. 2023 | |
AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | CB000743864-5g | an nai ji | 95+% | 5g | ¥10127.00 | 15 Sep. 2023 | |
AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | CB000743864-1g | an nai ji | 95+% | 1g | ¥4165.00 | 15 Sep. 2023 | |
AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | D057154-5G | an nai ji | 97% | 5g | ¥5612.00 | 15 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P019X4A-500mg | 1pchem | 97% | 500mg | $220.00 | 27 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019X4A-1g | 1pchem | 97% | 1g | $320.00 | 27 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019X4A-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $142.00 | 27 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV41642-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $185.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV41642-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $105.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV41642-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $139.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV41642-1g | a2bchem | 95% | 1g | $426.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV41642-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $321.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV41642-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $800.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV41642-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1167.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV41642-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1712.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1111594-5g | ambeed | 95% | 5g | $833.0 | 26 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1111594-1g | ambeed | 95% | 1g | $435.0 | 26 Apr. 2024 | |
Aaron | AR019XCM-250mg | aaron | 97% | 250mg | $154.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019XCM-500mg | aaron | 97% | 500mg | $249.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019XCM-1g | aaron | 97% | 1g | $370.00 | 10 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $1075.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $271.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $371.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $1593.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $142.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $66.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $98.0 | 20 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-52537-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $726.0 | 20 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
