145029-83-0(4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiazol-2-ylamine) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 145029-83-0(4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiazol-2-ylamine).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiazol-2-ylamine
C9H6ClFN2S
228.673742771149
MFCD03424575
3168262
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiazol-2-ylamine Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluorochem | 014108-1g | fluorochem | 1g | £346.00 | 01 Mar. 2022 | ||
Fluorochem | 014108-250mg | fluorochem | 250mg | £124.00 | 01 Mar. 2022 | ||
Fluorochem | 014108-2g | fluorochem | 2g | £598.00 | 01 Mar. 2022 | ||
TRC | C990935-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 01 Apr. 2022 | ||
TRC | C990935-100mg | trc | 100mg | $ 230.00 | 01 Apr. 2022 | ||
TRC | C990935-50mg | trc | 50mg | $ 135.00 | 01 Apr. 2022 | ||
Chemenu | CM449806-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $386 | 31 Dec. 2022 | |
Aaron | AR019XR6-5g | aaron | 95% | 5g | $2095.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR019XR6-10g | aaron | 95% | 10g | $2975.00 | 16 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV42166-250mg | a2bchem | 250mg | $165.00 | 20 Apr. 2024 | ||
Oakwood | 014108-250mg | oakwoodchemical | 250mg | $165.00 | 19 Jul. 2024 | ||
Aaron | AR019XR6-1g | aaron | 95% | 1g | $533.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019XR6-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1119.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019XR6-250mg | aaron | 95% | 250mg | $277.00 | 08 Feb. 2025 | |
Aaron | AR019XR6-500mg | aaron | 95% | 500mg | $421.00 | 08 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P019XIU-250mg | 1pchem | 250mg | $210.00 | 04 Mar. 2025 | ||
1PlusChem | 1P019XIU-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $400.00 | 04 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019XIU-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1039.00 | 04 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P019XIU-1g | 1pchem | 95% | 1g | $512.00 | 04 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $795.0 | 21 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $369.0 | 21 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $1505.0 | 21 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $183.0 | 21 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $86.0 | 21 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $128.0 | 21 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $288.0 | 21 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-53844-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $2145.0 | 21 Mar. 2025 | |
Aaron | AR019XR6-100mg | aaron | 95% | 100mg | $201.00 | 29 Mar. 2025 | |
Aaron | AR019XR6-50mg | aaron | 95% | 50mg | $144.00 | 29 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
