188846-99-3(Benzyl 3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 188846-99-3(Benzyl 3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

Benzyl 3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
C13H14N2O2
230.262463092804
MFCD06658395
115431
Benzyl 3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478821A-1 g | scbt | 1g | ¥1,918.00 | 11 Jul. 2023 | ||
Alichem | A109005608-5g | alichem | 95% | 5g | $528.00 | 02 Sep. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D573129-25G | enovation | 97% | 25g | $415 | 03 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478821-250mg | scbt | 250mg | ¥963.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478821A-1g | scbt | 1g | ¥1918.00 | 05 Sep. 2023 | ||
abcr | AB448828-25g | abcr | 25g | €642.40 | 18 Apr. 2024 | ||
abcr | AB448828-100g | abcr | 100g | €1490.40 | 18 Apr. 2024 | ||
abcr | AB448828-1g | abcr | 1g | €110.70 | 18 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | AB15680-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $18.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB15680-2g | a2bchem | 95% | 2g | $44.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB15680-1g | a2bchem | 95% | 1g | $29.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB15680-5g | a2bchem | 95% | 5g | $103.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB15680-10g | a2bchem | 95% | 10g | $177.00 | 20 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011399-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥204.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011399-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥620.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011399-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥1068.0 | 23 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P002HVK-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $18.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P002HVK-2g | 1pchem | 95% | 2g | $44.00 | 17 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D573129-5G | enovation | 97% | 5g | $135 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D573129-10G | enovation | 97% | 10g | $210 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1123048-500mg | enovation | 95% | 500mg | $400 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1123048-100mg | enovation | 95% | 100mg | $190 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1123048-5g | enovation | 95% | 5g | $2235 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1123048-250mg | enovation | 95% | 250mg | $260 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1123048-1g | enovation | 95% | 1g | $665 | 28 Jul. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 75R0048-100mg | jie da wei | 98% | 100mg | ¥1364.05 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 75R0048-500mg | jie da wei | 98% | 500mg | ¥3051.64 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 75R0048-5g | jie da wei | 98% | 5g | ¥17470.39 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 75R0048-250mg | jie da wei | 98% | 250mg | ¥1967.39 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 75R0048-1g | jie da wei | 98% | 1g | ¥5228.88 | 20 Jan. 2025 |
Fornecedores recomendados
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
