1965309-59-4 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1965309-59-4.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

2-Chloro-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-2h-Pyrido2,1-Aisoquinoline Hydrochloride
C13H17Cl2N
258.186781644821
MFCD26954721
4778353
2-Chloro-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-2h-Pyrido2,1-Aisoquinoline Hydrochloride Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-1g | jie da wei | 97% | 1g | 8463.46CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-5g | jie da wei | 97% | 5g | 33904.74CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | 1797.85CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | 1322.95CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | 4655.75CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | 2756.14CNY | 08 May. 2021 | |
TRC | C588280-10mg | trc | 10mg | $ 70.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | C588280-5mg | trc | 5mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | C588280-50mg | trc | 50mg | $ 275.00 | 06 Jun. 2022 | ||
Ambeed | A729844-1g | ambeed | 97% | 1g | $452.0 | 22 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-100mg | enovation | 95% | 100mg | $255 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-50mg | enovation | 95% | 50mg | $190 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-250mg | enovation | 95% | 250mg | $370 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-5g | enovation | 95% | 5g | $4475 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-1g | enovation | 95% | 1g | $1115 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-500mg | enovation | 95% | 500mg | $610 | 28 Jul. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-5g | jie da wei | 97% | 5g | ¥34958.27 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | ¥2841.78 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | ¥1853.72 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-1g | jie da wei | 97% | 1g | ¥8726.45 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | ¥4800.42 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 03R0241S-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | ¥1364.05 | 21 Jan. 2025 | |
abcr | AB535895-100mg | abcr | 100mg | €402.00 | 19 Feb. 2025 | ||
abcr | AB535895-50mg | abcr | 50mg | €311.70 | 19 Feb. 2025 | ||
abcr | AB535895-250mg | abcr | 250mg | €583.80 | 19 Feb. 2025 | ||
abcr | AB535895-1g | abcr | 1g | €1660.60 | 19 Feb. 2025 | ||
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-500mg | enovation | 95% | 500mg | $610 | 22 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-50mg | enovation | 95% | 50mg | $190 | 22 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-100mg | enovation | 95% | 100mg | $255 | 22 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1127547-250mg | enovation | 95% | 250mg | $370 | 22 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
