2304008-17-9 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 2304008-17-9.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

1,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
C15H21BN2O2
272.150443792343
MFCD31537145
5107385
1,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 2,560.00 | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 3,201.00 | 30 Mar. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XAJK-1g | 1pchem | 98% | 1g | $236.00 | 18 Dec. 2023 | |
Ambeed | A823425-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $72.0 | 21 Apr. 2024 | |
Ambeed | A823425-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $123.0 | 21 Apr. 2024 | |
Ambeed | A823425-1g | ambeed | 98% | 1g | $325.0 | 21 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥896.0 | 22 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥1496.0 | 22 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥2137.0 | 22 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥3198.0 | 22 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥9596.0 | 22 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBJL1130-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥16019.0 | 22 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XAJK-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $58.00 | 24 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XAJK-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $99.00 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1222771-5g | enovation | 95% | 5g | $1600 | 03 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-250mg | enovation | 97% | 250mg | $170 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-100mg | enovation | 97% | 100mg | $115 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-5g | enovation | 97% | 5g | $1050 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-10g | enovation | 97% | 10g | $1745 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-25g | enovation | 97% | 25g | $3460 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-500MG | enovation | 97% | 500mg | $240 | 21 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-1G | enovation | 97% | 1g | $350 | 21 Jul. 2024 | |
abcr | AB587118-1g | abcr | 1g | €551.20 | 24 Jul. 2024 | ||
abcr | AB587118-250mg | abcr | 250mg | €250.30 | 24 Jul. 2024 | ||
Chemenu | CM1018043-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $466 | 28 Jul. 2024 | |
Chemenu | CM1018043-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $582 | 28 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01XARW-100mg | aaron | 98% | 100mg | $72.00 | 13 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XARW-250mg | aaron | 98% | 250mg | $123.00 | 13 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-100mg | enovation | 97% | 100mg | $115 | 20 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1006423-250mg | enovation | 97% | 250mg | $170 | 20 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Synrise Material Co. Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
