435-97-2(Phenprocoumon) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 435-97-2(Phenprocoumon).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
Phenprocoumon Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM110350-5g | chemenu | 95% | 5g | $1010 | 09 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AM794-50mg | jiu ding | 98+% | 50mg | 250.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AM794-200mg | jiu ding | 98+% | 200mg | 597.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AM794-1g | jiu ding | 98+% | 1g | 2090.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P879042-10mg | mai ke lin | ≥98% | 10mg | ¥615.60 | 13 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P879042-50mg | mai ke lin | ≥98% | 50mg | ¥1,641.60 | 13 Jan. 2022 | |
| DC Chemicals | DC1110-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $300.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC1110-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $600.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC1110-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1200.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7636-2 mg | topscience | 98.46% | 2mg | ¥248.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7636-5 mg | topscience | 98.46% | 5mg | ¥355.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7636-10 mg | topscience | 98.46% | 10mg | ¥497.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7636-25 mg | topscience | 98.46% | 25mg | ¥862.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7636-50 mg | topscience | 98.46% | 50mg | ¥1407.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7636-100 mg | topscience | 98.46% | 100MG | ¥2111.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7636-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.46% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥415.00 | 26 Apr. 2022 | |
| Chemenu | CM110350-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $97 | 06 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM110350-1g | chemenu | 95% | 1g | $234 | 06 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM110350-5g | chemenu | 95% | 5g | $756 | 06 Jan. 2023 | |
| Enamine | EN300-219939-0.05g | enaminestore | 0.05g | $628.0 | 29 Apr. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219939-0.1g | enaminestore | 0.1g | $757.0 | 29 Apr. 2023 | ||
| TRC | P318820-500mg | trc | 500mg | $515.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P318820-2.5g | trc | 2.5g | $1680.00 | 17 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478563-1 g | scbt | 1g | ¥2,858.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-A0145-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.09% | 10mM*1mLinDMSO | ¥400 | 26 Jul. 2023 | |
| Alichem | A019113220-5g | alichem | 95% | 5g | $1112.40 | 01 Sep. 2023 | |
| Alichem | A019113220-10g | alichem | 95% | 10g | $1746.00 | 01 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | K31361-5g | enovation | 97% | 5g | $1500 | 03 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478563-1g | scbt | 1g | ¥2858.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | P328820-1mg | trc | 1mg | $ 127.00 | 06 Sep. 2023 |
Fornecedores recomendados
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
SunaTech Inc.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises