4509-11-9(6-oxa-3lambda6-thiabicyclo3.1.0hexane-3,3-dione) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 4509-11-9(6-oxa-3lambda6-thiabicyclo3.1.0hexane-3,3-dione).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
6-oxa-3lambda6-thiabicyclo3.1.0hexane-3,3-dione Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F1294-0015-2.5g | lifechemical | 95% | 2.5g | $236.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F1294-0015-5g | lifechemical | 95% | 5g | $354.0 | 21 Nov. 2023 | |
Life Chemicals | F1294-0015-10g | lifechemical | 95% | 10g | $495.0 | 21 Nov. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 414999-1G | sigmaaldrich | 1g | ¥1133.56 | 06 Dec. 2023 | ||
Aaron | AR003J87-50mg | aaron | 95% | 50mg | $71.00 | 13 Dec. 2023 | |
Aaron | AR003J87-500mg | aaron | 95% | 500mg | $173.00 | 13 Dec. 2023 | |
Aaron | AR003J87-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $331.00 | 13 Dec. 2023 | |
Aaron | AR003J87-5g | aaron | 95% | 5g | $520.00 | 13 Dec. 2023 | |
Aaron | AR003J87-10g | aaron | 95% | 10g | $727.00 | 13 Dec. 2023 | |
abcr | AB376521-10g | abcr | 10g | €799.00 | 17 Apr. 2024 | ||
abcr | AB376521-250mg | abcr | 250mg | €167.50 | 17 Apr. 2024 | ||
abcr | AB376521-5g | abcr | 5g | €584.50 | 17 Apr. 2024 | ||
abcr | AB376521-1g | abcr | 1g | €266.50 | 17 Apr. 2024 | ||
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN6049-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥647.0 | 19 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN6049-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥2132.0 | 19 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN6049-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥3432.0 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $107.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-10g | a2bchem | 95% | 10g | $572.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $148.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $70.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-1g | a2bchem | 95% | 1g | $181.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $85.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $269.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB63787-5g | a2bchem | 95% | 5g | $414.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P003IZV-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $189.00 | 02 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P003IZV-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $117.00 | 02 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P003IZV-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $100.00 | 02 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P003IZV-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $327.00 | 02 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P003IZV-10g | 1pchem | 95% | 10g | $693.00 | 02 May. 2024 | |
Chemenu | CM561146-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $130 | 16 Jul. 2024 |
Fornecedores recomendados
Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
