475-03-6(1,1,6-Trimethyltetralin) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 475-03-6(1,1,6-Trimethyltetralin).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
1,1,6-Trimethyltetralin Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | T797620-1g | trc | 1g | $ 1320.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | T797620-250mg | trc | 250mg | $465.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | T797620-1000mg | trc | 1g | $1596.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | T797620-50mg | trc | 50mg | $110.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | T797620-100mg | trc | 100mg | $201.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | T797620-500mg | trc | 500mg | $867.00 | 17 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-96891-10g | enaminestore | 95% | 10g | $8749.0 | 01 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-96891-5g | enaminestore | 95% | 5g | $5900.0 | 01 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-96891-1g | enaminestore | 95% | 1g | $2035.0 | 01 Sep. 2023 | |
Aaron | AR00DB5P-50mg | aaron | 95% | 50mg | $769.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR00DB5P-500mg | aaron | 95% | 500mg | $2208.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR00DB5P-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $5509.00 | 15 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AG19889-10g | a2bchem | 95% | 10g | $9245.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19889-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $605.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19889-5g | a2bchem | 95% | 5g | $6246.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19889-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $779.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19889-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $1097.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19889-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1706.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19889-1g | a2bchem | 95% | 1g | $2178.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG19889-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $4233.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1308.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $731.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $4991.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $2024.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-10g | 1pchem | 95% | 10g | $10876.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $935.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2578.00 | 01 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DAXD-5g | 1pchem | 95% | 5g | $7355.00 | 01 May. 2024 | |
Aaron | AR00DB5P-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1097.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00DB5P-5g | aaron | 95% | 5g | $4255.00 | 14 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
