499771-00-5(4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 499771-00-5(4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride
C8H5ClN2O2S2
260.720497846603
MFCD04115378
821036
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1339111-5g | le yan | 95+% | 5g | ¥35803.00 | 11 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D552750-250mg | enovation | 97% | 250mg | $450 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D552750-1g | enovation | 97% | 1g | $990 | 24 May. 2024 | |
abcr | AB249406-250mg | abcr | 250mg | €241.90 | 12 Jun. 2024 | ||
abcr | AB249406-500mg | abcr | 500mg | €371.20 | 12 Jun. 2024 | ||
abcr | AB249406-1g | abcr | 1g | €602.00 | 12 Jun. 2024 | ||
Chemenu | CM129270-1g | chemenu | 95% | 1g | $732 | 16 Jul. 2024 | |
Aaron | AR00DKBX-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $101.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00DKBX-500mg | aaron | 95% | 500mg | $60.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00DKBX-100mg | aaron | 95% | 100mg | $57.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00DKBX-50mg | aaron | 95% | 50mg | $54.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00DKBX-250mg | aaron | 95% | 250mg | $58.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00DKBX-1g | aaron | 95% | 1g | $64.00 | 24 Jan. 2025 | |
Key Organics Ltd | MS-20364-1g | key organics | >97% | 1g | £390.00 | 08 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | MS-20364-0.25g | key organics | >97% | 0.25g | £137.00 | 08 Feb. 2025 | |
Key Organics Ltd | MS-20364-0.5g | key organics | >97% | 0.5g | £228.00 | 08 Feb. 2025 | |
abcr | AB249406-5g | abcr | 5g | €197.00 | 19 Feb. 2025 | ||
eNovation Chemicals LLC | D552750-1g | enovation | 97% | 1g | $990 | 19 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D552750-250mg | enovation | 97% | 250mg | $450 | 19 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00DK3L-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $62.00 | 26 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00DK3L-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $61.00 | 26 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00DK3L-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $63.00 | 26 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00DK3L-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $59.00 | 26 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00DK3L-1g | 1pchem | 95% | 1g | $67.00 | 26 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P00DK3L-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $97.00 | 26 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D552750-250mg | enovation | 97% | 250mg | $450 | 03 Mar. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D552750-1g | enovation | 97% | 1g | $990 | 03 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-319407-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $108.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-319407-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $23.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-319407-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $28.0 | 19 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

atkchemica
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
