502-56-7(5-Nonanone) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 502-56-7(5-Nonanone).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
5-Nonanone Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N814546-500ml | mai ke lin | 98% | 500ml | 1,082.00 | 17 May. 2021 | |
| TRC | N649338-5mL | trc | 5mL | 45.00 | 23 Jul. 2021 | ||
| TRC | N649338-10mL | trc | 10mL | 60.00 | 23 Jul. 2021 | ||
| TRC | N649338-50mg | trc | 50mg | 75.00 | 23 Jul. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N14030-500g | acmec | 500g | ¥676.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N14030-25g | acmec | 25g | ¥96.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N14030-100g | acmec | 100g | ¥176.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | N0294-500ml | jiu ding | 98.0%(GC) | 500ml | ¥2190.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | N0294-25ml | jiu ding | 98.0%(GC) | 25ml | ¥245.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | N0294-100ml | jiu ding | 98.0%(GC) | 100ml | ¥620.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | N174A-100ml | jiu ding | 98% | 100ml | ¥241.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | N174A-25ml | jiu ding | 98% | 25ml | ¥90.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | N174A-500ml | jiu ding | 98% | 500ml | ¥835.0 | 30 May. 2022 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | A13722-100g | alfa | 98% | 100g | ¥1024.00 | 06 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | A13722-500g | alfa | 98% | 500g | ¥3112.00 | 06 Mar. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D963176-500g | enovation | 97% | 500g | $190 | 17 May. 2023 | |
| TRC | N649338-1g | trc | 1g | $64.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | N649338-5g | trc | 5g | $87.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | N649338-10g | trc | 10g | $104.00 | 17 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-220135-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $24.0 | 25 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220135-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $26.0 | 25 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220135-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $27.0 | 25 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220135-25.0g | enaminestore | 95% | 25g | $35.0 | 25 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220135-50.0g | enaminestore | 95% | 50g | $45.0 | 25 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-220135-100.0g | enaminestore | 95% | 100g | $61.0 | 25 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-239072-25 g | scbt | 25g | ¥511.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| Apollo Scientific | OR10037-1Kg | apolloscientific | 1Kg | £269.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | N102321-100ml | aladdin | 98% | 100ml | ¥170.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | N102321-500ml | aladdin | 98% | 500ml | ¥695.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | N102321-25ml | aladdin | 98% | 25ml | ¥110.90 | 01 Sep. 2023 |
Fornecedores recomendados
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises