51670-68-9(4-bromo-1-chloro-2-fluoronaphthalene) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 51670-68-9(4-bromo-1-chloro-2-fluoronaphthalene).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

4-bromo-1-chloro-2-fluoronaphthalene
C10H5BrClF
259.502104520798
MFCD34476329
5615484
4-bromo-1-chloro-2-fluoronaphthalene Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-33337568-5.0g | enaminestore | 90% | 5g | $7178.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-1.0g | enaminestore | 90% | 1g | $2475.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-10.0g | enaminestore | 90% | 10g | $10643.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-0.1g | enaminestore | 90% | 0.1g | $859.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-0.25g | enaminestore | 90% | 0.25g | $1225.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-2.5g | enaminestore | 90% | 2.5g | $4851.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-5g | enaminestore | 90% | 5g | $7178.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-10g | enaminestore | 90% | 10g | $10643.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-0.05g | enaminestore | 90% | 0.05g | $659.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-0.5g | enaminestore | 90% | 0.5g | $1931.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-33337568-1g | enaminestore | 90% | 1g | $2475.0 | 04 Sep. 2023 | |
Aaron | AR027TWJ-50mg | aaron | 90% | 50mg | $932.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR027TWJ-100mg | aaron | 90% | 100mg | $1207.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR027TWJ-250mg | aaron | 90% | 250mg | $1710.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR027TWJ-500mg | aaron | 90% | 500mg | $2681.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR027TWJ-1g | aaron | 90% | 1g | $3429.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P027TO7-250mg | 1pchem | 90% | 250mg | $1576.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P027TO7-50mg | 1pchem | 90% | 50mg | $877.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P027TO7-100mg | 1pchem | 90% | 100mg | $1124.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P027TO7-1g | 1pchem | 90% | 1g | $3121.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P027TO7-500mg | 1pchem | 90% | 500mg | $2449.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P027TO7-2.5g | 1pchem | 90% | 2.5g | $6058.00 | 30 Apr. 2024 |
Fornecedores recomendados
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

pengshengyue
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
