52785-06-5(Platinum(IV) oxide hydrate) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 52785-06-5(Platinum(IV) oxide hydrate).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

Platinum(IV) oxide hydrate Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-250740-1g | scbt | 1g | ¥1459.00 | 05 Sep. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 520616-5G | sigmaaldrich | 99.5% | 5g | ¥5403.08 | 05 Dec. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 520616-1G | sigmaaldrich | 99.5% | 1g | ¥1222.41 | 05 Dec. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 520624-1G | sigmaaldrich | 1g | ¥1344.28 | 05 Dec. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 520624-5G | sigmaaldrich | 5g | ¥4317.78 | 05 Dec. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AB49275-250mg | a2bchem | 99.95% metals basis | 250mg | $80.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49275-1g | a2bchem | 99.95% metals basis | 1g | $171.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB49275-5g | a2bchem | 99.95% metals basis | 5g | $554.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0037SR-5g | 1pchem | 99.95+%-Pt | 5g | $826.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0037SR-250mg | 1pchem | 99.95+%-Pt | 250mg | $87.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P0037SR-1g | 1pchem | 99.95+%-Pt | 1g | $219.00 | 30 Apr. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R011749-250mg | luo en shi ji | 99.95% | 250mg | ¥288 | 23 May. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R011749-5g | luo en shi ji | 99.95% | 5g | ¥3276 | 23 May. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R011749-1g | luo en shi ji | 99.95% | 1g | ¥796 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D627438-100mg | enovation | 97% | 100mg | $100 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D627438-1g | enovation | 97% | 1g | $160 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D627438-250mg | enovation | 97% | 250mg | $120 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D627438-5g | enovation | 97% | 5g | $581 | 23 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D954512-1g | enovation | 98% | 1g | $115 | 07 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D954512-250mg | enovation | 98% | 250mg | $70 | 07 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D954512-100mg | enovation | 98% | 100mg | $60 | 07 Jun. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY021798-1g | shao yuan | ≥95% | 1g | ¥551.00 | 10 Jul. 2024 | |
NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0121520367-1g | nan jing shi ji | 1g | ¥ 700.0 | 20 Jul. 2024 | ||
Aaron | AR003813-100mg | aaron | 98% | 100mg | $10.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR003813-250mg | aaron | 98% | 250mg | $17.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR003813-1g | aaron | 98% | 1g | $62.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR003813-5g | aaron | 98% | 5g | $307.00 | 10 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D954512-1g | enovation | 98% | 1g | $115 | 18 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D954512-100mg | enovation | 98% | 100mg | $60 | 18 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D954512-250mg | enovation | 98% | 250mg | $65 | 18 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
