6950-82-9(7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 6950-82-9(7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB09210-1g | xiang hui | 97% | 1g | 0.00 | 04 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB09210-5g | xiang hui | 97% | 5g | 376.00 | 04 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB09210-10g | xiang hui | 97% | 10g | 735.00 | 04 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB09210-25g | xiang hui | 97% | 25g | 1764.00 | 04 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB09210-100g | xiang hui | 97% | 100g | 6702.00 | 04 Jul. 2021 | |
| Chemenu | CM254578-10g | chemenu | 95% | 10g | $153 | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM254578-25g | chemenu | 95% | 25g | $281 | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM254578-100g | chemenu | 95% | 100g | $757 | 04 Aug. 2021 | |
| TRC | H825135-5 g | trc | 5g | 120.00 | 05 Aug. 2021 | ||
| TRC | H825135-10 g | trc | 10g | 215.00 | 05 Aug. 2021 | ||
| TRC | H825135-25 g | trc | 25g | 500.00 | 05 Aug. 2021 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | H864426-1g | mai ke lin | ≥97% | 1g | ¥115.00 | 11 Jan. 2022 | |
| Fluorochem | 023440-1g | fluorochem | >95% | 1g | £24.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 023440-5g | fluorochem | >95% | 5g | £83.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 023440-25g | fluorochem | >95% | 25g | £355.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 023440-100g | fluorochem | >95% | 100g | £1060.00 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB09210-1g | xiang hui | 97% | 1g | 0.00 | 26 Apr. 2022 | |
| TRC | H825135-1g | trc | 1g | $ 45.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | H825135-5g | trc | 5g | $ 120.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | H825135-25g | trc | 25g | $ 500.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | H1501-5g | jiu ding | 98.0%(LC&T) | 5g | ¥1520.0 | 28 Jul. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | H1501-1g | jiu ding | 98.0%(LC&T) | 1g | ¥450.0 | 28 Jul. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | AZ008-1g | jiu ding | 98% | 1g | ¥91.0 | 28 Jul. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | AZ008-5g | jiu ding | 98% | 5g | ¥374.0 | 28 Jul. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | AZ008-25g | jiu ding | 98% | 25g | ¥1698.0 | 28 Jul. 2022 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027889-10g | luo en shi ji | 97% | 10g | ¥1014 | 29 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027889-100g | luo en shi ji | 97% | 100g | ¥14684 | 29 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1040152-5g | le yan | 98% | 5g | ¥482 | 13 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1040152-25g | le yan | 98% | 25g | ¥2376 | 13 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1040152-100g | le yan | 98% | 100g | ¥5692 | 13 Apr. 2023 |
Fornecedores recomendados
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises