75444-65-4(Pirenperone) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 75444-65-4(Pirenperone).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

Pirenperone Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA03959-25mg | acmec | 25mg | ¥1488.0 | 03 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA03959-100mg | acmec | 100mg | ¥4158.0 | 03 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-1 mg | topscience | 99.78% | 1mg | ¥577.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-25 mg | topscience | 99.78% | 25mg | ¥3815.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-5 mg | topscience | 99.78% | 5mg | ¥1385.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.78% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1385.00 | 26 Apr. 2022 | |
Biosynth | FP172697-100 mg | biosynth | 100MG | $693.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Chemenu | CM159916-50mg | chemenu | 97% | 50mg | $*** | 29 May. 2023 | |
Chemenu | CM159916-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $*** | 29 May. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-253280-25 mg | scbt | 25mg | ¥1,617.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-253280-25mg | scbt | 25mg | ¥1617.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | P508505-500mg | trc | 500mg | $ 1110.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | P508505-50mg | trc | 50mg | $ 144.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | P508505-250mg | trc | 250mg | $ 574.00 | 06 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-1mg | topscience | 99.78% | 1mg | ¥ 577 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.78% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1385 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-25mg | topscience | 99.78% | 25mg | ¥ 3815 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2599-5mg | topscience | 99.78% | 5mg | ¥ 1385 | 07 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S0779-5mg | selleck | 99.84% | 5mg | ¥1570.3 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S0779-25mg | selleck | 99.84% | 25mg | ¥4270.13 | 15 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AC47997-50mg | a2bchem | 99.78% | 50mg | $434.00 | 30 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AC47997-5mg | a2bchem | >97% | 5mg | $94.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC47997-100mg | a2bchem | >97% | 100mg | $841.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AC47997-25mg | a2bchem | >97% | 25mg | $260.00 | 19 Apr. 2024 | |
Enamine | EN300-23224971-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $2755.0 | 20 Jun. 2024 | |
Aaron | AR005C7D-100mg | aaron | 95% | 100mg | $347.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR005C7D-250mg | aaron | 95% | 250mg | $520.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR005C7D-1g | aaron | 95% | 1g | $1039.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR005C7D-5mg | aaron | 95% | 5mg | $96.00 | 11 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
