75942-39-1(1,2-Benzenedicarbonitrile,3,6-bis(octyloxy)-) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 75942-39-1(1,2-Benzenedicarbonitrile,3,6-bis(octyloxy)-).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
1,2-Benzenedicarbonitrile,3,6-bis(octyloxy)- Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-214185-1 g | scbt | 1g | ¥451.00 | 01 Jun. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-214185-1g | scbt | 1g | ¥451.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AC71074-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $29.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC71074-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $42.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC71074-1g | a2bchem | 97% | 1g | $73.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC71074-5g | a2bchem | 97% | 5g | $227.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC71074-10g | a2bchem | 97% | 10g | $379.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC71074-25g | a2bchem | 97% | 25g | $784.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005TS2-1g | 1pchem | 97% | 1g | $74.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005TS2-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $36.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005TS2-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $47.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005TS2-5g | 1pchem | 97% | 5g | $206.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005TS2-10g | 1pchem | 97% | 10g | $336.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005TS2-25g | 1pchem | 97% | 25g | $704.00 | 21 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504933-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥168.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504933-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥243.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504933-1g | le yan | 98% | 1g | ¥526.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504933-5g | le yan | 98% | 5g | ¥1950.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504933-10g | le yan | 98% | 10g | ¥2873.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504933-25g | le yan | 98% | 25g | ¥5570.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1504933-100g | le yan | 98% | 100g | ¥20890.00 | 28 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR005U0E-100mg | aaron | 98% | 100mg | $16.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR005U0E-250mg | aaron | 98% | 250mg | $26.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR005U0E-1g | aaron | 98% | 1g | $51.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR005U0E-5g | aaron | 98% | 5g | $175.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR005U0E-10g | aaron | 98% | 10g | $298.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR005U0E-25g | aaron | 98% | 25g | $625.00 | 13 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises