7630-74-2(Dehydronuciferine) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 7630-74-2(Dehydronuciferine).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
Dehydronuciferine Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1091-1 mg | topscience | 99.88% | 1mg | ¥1477.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1091-5 mg | topscience | 99.88% | 5mg | ¥3315.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1091-10 mg | topscience | 99.88% | 10mg | ¥4973.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1091-25 mg | topscience | 99.88% | 25mg | ¥8957.00 | 26 Apr. 2022 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | E2241-5mg | selleck | 5mg | ¥3268.73 | 26 Apr. 2022 | ||
| S e l l e c k ZHONG GUO | E2241-25mg | selleck | 25mg | ¥8329.26 | 26 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0032561-5mg | chemscene | ≥99.0% | 5mg | $336.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0032561-10mg | chemscene | ≥99.0% | 10mg | $571.0 | 26 Apr. 2022 | |
| TRC | D271870-2.5mg | trc | 2.5mg | $ 135.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D271870-5mg | trc | 5mg | $ 235.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D271870-10mg | trc | 10mg | $ 375.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y1239351-10mg | enovation | 98% | 10mg | $1105 | 17 May. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1091-1 mg | targetmol | 99.05% | 1mg | ¥ 1,385 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1091-5 mg | targetmol | 99.05% | 5mg | ¥ 2,991 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1091-10 mg | targetmol | 99.05% | 10mg | ¥ 5,097 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1091-25 mg | targetmol | 99.05% | 25mg | ¥ 8,199 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1091-50 mg | targetmol | 99.05% | 50mg | ¥ 12,288 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1091-100 mg | targetmol | 99.05% | 100MG | ¥ 18,438 | 11 Jul. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | BZP3143-20mg | bomeibio | ≥98% | 20mg | ¥2300元 | 15 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3436-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $190 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3436-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $550 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3436-10mg | biopurify | 98% | 10mg | $120 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3436-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $190 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3436-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $550 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP3436-10mg | biopurify | 98% | 10mg | $120 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00GAOH-20mg | aaron | 20mg | $307.00 | 14 Dec. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AH59237-10mg | a2bchem | ≥99.0% | 10mg | $457.00 | 30 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AH59237-25mg | a2bchem | 98% | 25mg | $1794.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH59237-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $6364.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH59237-5mg | a2bchem | 98% | 5mg | $426.00 | 19 Apr. 2024 |
Fornecedores recomendados
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises