864265-08-7(2-(Methylsulfonyl)benzenemethanol) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 864265-08-7(2-(Methylsulfonyl)benzenemethanol).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

2-(Methylsulfonyl)benzenemethanol
C8H10O3S
186.228201389313
MFCD15527274
1056655
2-(Methylsulfonyl)benzenemethanol Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D852595-5g | mai ke lin | ≥97% | 5g | 3,078.90 | 17 May. 2021 | |
Chemenu | CM101354-5g | chemenu | 95+% | 5g | $344 | 17 Jun. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JZ033-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | 390.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JZ033-1g | jiu ding | 98% | 1g | 1220.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JZ033-50mg | jiu ding | 98% | 50mg | 147.0CNY | 10 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M36700-1g | acmec | 1g | ¥1086.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M36700-5g | acmec | 5g | ¥4066.0 | 04 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M36700-250mg | acmec | 250mg | ¥386.0 | 04 Sep. 2021 | ||
TRC | M326710-50mg | trc | 50mg | $207.00 | 17 May. 2023 | ||
Chemenu | CM101354-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 29 May. 2023 | |
Chemenu | CM101354-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 29 May. 2023 | |
Chemenu | CM101354-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $*** | 29 May. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $987.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $171.0 | 08 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $533.0 | 08 Jun. 2023 | |
abcr | AB451469-250 mg | abcr | 250MG | €133.40 | 18 Jul. 2023 | ||
abcr | AB451469-5 g | abcr | 5g | €665.40 | 18 Jul. 2023 | ||
abcr | AB451469-1 g | abcr | 1g | €252.00 | 18 Jul. 2023 | ||
Alichem | A019120526-5g | alichem | 97% | 5g | $632.42 | 31 Aug. 2023 | |
Alichem | A019120526-1g | alichem | 97% | 1g | $215.25 | 31 Aug. 2023 | |
TRC | M326710-500mg | trc | 500mg | $ 1800.00 | 07 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-208865-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $40.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $60.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-5g | enaminestore | 95% | 5g | $533.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-1g | enaminestore | 95% | 1g | $171.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $308.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $85.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $133.0 | 16 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-208865-10g | enaminestore | 95% | 10g | $987.0 | 16 Sep. 2023 | |
Aaron | AR003FSA-100mg | aaron | 100mg | $37.00 | 13 Dec. 2023 |
Fornecedores recomendados
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
