883738-19-0 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 883738-19-0.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

3-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
C22H35BN2O4
402.335306406021
MFCD16294542
2117423
3-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM217988-5g | chemenu | 98% | 5g | $124 | 16 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM217988-25g | chemenu | 98% | 25g | $485 | 16 Jun. 2021 | |
TRC | B663208-1g | trc | 1g | $ 80.00 | 07 Jun. 2022 | ||
abcr | AB263935-1 g | abcr | 1g | €54.20 | 11 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM217988-25g | chemenu | 98% | 25g | $611 | 04 Jan. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H51939-1g | alfa | 95% | 1g | ¥862.00 | 16 Mar. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H51939-5g | alfa | 95% | 5g | ¥3529.00 | 16 Mar. 2023 | |
Key Organics Ltd | AS-2442-20MG | key organics | >95% | 0mg | £76.00 | 18 Apr. 2023 | |
TRC | B663208-250mg | trc | 250mg | $ 75.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B663208-100mg | trc | 100mg | $ 64.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B663208-500mg | trc | 500mg | $ 87.00 | 18 Apr. 2023 | ||
TRC | B663208-1000mg | trc | 1g | $ 98.00 | 18 Apr. 2023 | ||
abcr | AB263935-5 g | abcr | 95% | 5g | €236.00 | 27 Apr. 2023 | |
Alichem | A139001929-5g | alichem | 95% | 5g | $442.20 | 31 Aug. 2023 | |
Apollo Scientific | OR303489-1g | apolloscientific | 98% | 1g | £56.00 | 02 Sep. 2023 | |
Apollo Scientific | OR303489-5g | apolloscientific | 98% | 5g | £171.00 | 02 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 102211-1g | matrixscientific | >95% | 1g | $83.00 | 10 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 102211-500mg | matrixscientific | >95% | 500mg | $62.00 | 10 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 102211-5g | matrixscientific | >95% | 5g | $332.00 | 10 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AH94309-500mg | a2bchem | >95% | 500mg | $180.00 | 29 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AH94309-10g | a2bchem | >95% | 10g | $494.00 | 29 Dec. 2023 | |
Ambeed | A469950-25g | ambeed | 98% | 25g | $682.0 | 16 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH94309-5g | a2bchem | 98% | 5g | $142.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH94309-1g | a2bchem | 98% | 1g | $40.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AH94309-25g | a2bchem | 98% | 25g | $532.00 | 19 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1244877-5g | le yan | 98% | 5g | ¥1723.00 | 27 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1244877-25g | le yan | 98% | 25g | ¥6904.00 | 27 Apr. 2024 | |
abcr | AB263935-10g | abcr | 95% | 10g | €295.60 | 09 Jun. 2024 | |
abcr | AB263935-100g | abcr | 95% | 100g | €1559.30 | 09 Jun. 2024 | |
Aaron | AR00H1QP-250mg | aaron | 95% | 250mg | $500.00 | 24 Jan. 2025 |
Fornecedores recomendados
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
