908600-74-8(5-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 908600-74-8(5-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
5-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
C9H6FNO2
179.147845745087
MFCD12924425
1011957
5-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eNovation Chemicals LLC | Y0997990-5g | enovation | 95% | 5g | $1650 | 02 Aug. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D251751-100mg | enovation | 95% | 100mg | $465 | 03 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR00H0R5-100mg | aaron | 97% | 100mg | $148.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00H0R5-250mg | aaron | 97% | 250mg | $233.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00H0R5-5g | aaron | 97% | 5g | $2027.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00H0R5-500mg | aaron | 97% | 500mg | $379.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00H0R5-1g | aaron | 97% | 1g | $544.00 | 13 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0997990-5g | enovation | 95% | 5g | $2000 | 22 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D251751-100mg | enovation | 95% | 100mg | $465 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00H0IT-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $179.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00H0IT-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $226.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00H0IT-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $367.00 | 27 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00H0IT-1g | 1pchem | 95% | 1g | $526.00 | 27 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0997990-5g | enovation | 95% | 5g | $2000 | 28 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D251751-100mg | enovation | 95% | 100mg | $465 | 03 Mar. 2025 | |
| Ambeed | A262905-1g | ambeed | 98% | 1g | $689.0 | 05 Mar. 2025 | |
| Ambeed | A262905-5g | ambeed | 98% | 5g | $2066.0 | 05 Mar. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2388-100.0mg | nan jing yao shi | 97% | 100.0mg | ¥1068.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2388-250.0mg | nan jing yao shi | 97% | 250.0mg | ¥1345.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2388-500.0mg | nan jing yao shi | 97% | 500.0mg | ¥2189.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2388-1.0g | nan jing yao shi | 97% | 1.0g | ¥3139.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2388-5.0g | nan jing yao shi | 97% | 5.0g | ¥12524.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ2388-10.0g | nan jing yao shi | 97% | 10.0g | ¥21269.0000 | 11 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | I11067-0.25g | shao yuan | nan | 0.25g | ¥3804.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | I11067-1g | shao yuan | nan | 1g | ¥9492.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | I11067-5g | shao yuan | nan | 5g | ¥28452.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY260015-1g | shao yuan | ≥95% | 1g | ¥5307.00 | 12 Apr. 2025 | |
| abcr | AB495482-100mg | abcr | 100mg | €351.30 | 15 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB495482-250mg | abcr | 250mg | €429.70 | 15 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB495482-1g | abcr | 1g | €926.80 | 15 Apr. 2025 |
Fornecedores recomendados
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises