944561-44-8(Propargyl-PEG2-amine) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 944561-44-8(Propargyl-PEG2-amine).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
Propargyl-PEG2-amine Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P854846-1g | mai ke lin | >98.0%(GC)(T) | 1g | 511.20 | 17 May. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P27460-1g | acmec | 1g | ¥368.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P27460-5g | acmec | 5g | ¥1298.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P27460-250mg | acmec | 250mg | ¥128.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P27460-25g | acmec | 25g | ¥4418.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P27460-10g | acmec | 10g | ¥2208.0 | 04 Sep. 2021 | ||
| XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BPP-29-250mg | confluore | 95.00% | 250mg | ¥210.0 | 26 Sep. 2021 | |
| XI AN KANG FU NUO Biotechnology Co., Ltd. | BPP-29-1g | confluore | 95.00% | 1g | ¥420.0 | 26 Sep. 2021 | |
| ChemScence | CS-0044012-1g | chemscene | 99.64% | 1g | $40.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0044012-5g | chemscene | 99.64% | 5g | $147.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0044012-10g | chemscene | 99.64% | 10g | $291.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0044012-25g | chemscene | 99.64% | 25g | $653.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0044012-100g | chemscene | 99.64% | 100g | $1737.0 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1114652-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥36 | 07 Mar. 2023 | |
| TRC | P839293-100mg | trc | 100mg | $64.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P839293-250mg | trc | 250mg | $87.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P839293-500mg | trc | 500mg | $155.00 | 17 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-498234-250 mg | scbt | 250mg | ¥2369.00 | 31 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-6986641-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 01 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-6986641-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 01 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-6986641-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $21.0 | 01 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-6986641-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $33.0 | 01 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-6986641-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $42.0 | 01 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-6986641-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $97.0 | 01 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-6986641-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $187.0 | 01 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-6986641-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $355.0 | 01 Jun. 2023 | |
| abcr | AB474698-1 g | abcr | 98% | 1g | €121.00 | 18 Jul. 2023 | |
| abcr | AB474698-5 g | abcr | 98% | 5g | €367.40 | 18 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-W051634-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥350 | 31 Aug. 2023 | |
| Apollo Scientific | BIPG1723-250mg | apolloscientific | 250mg | £325.00 | 31 Aug. 2023 |
Fornecedores recomendados
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises