95635-56-6(Ranolazine dihydrochloride) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 95635-56-6(Ranolazine dihydrochloride).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
Ranolazine dihydrochloride Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205834A-500 mg | scbt | 500MG | ¥4,625.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-476287-1 mg | scbt | 1mg | ¥2,708.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-17401-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.79% | 10mM*1mLinDMSO | ¥660 | 26 Jul. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1263377-25g | enovation | 99% | 25g | $1520 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | R129510-5g | aladdin | ≥99% | 5g | ¥2471.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | R129510-1g | aladdin | ≥99% | 1g | ¥710.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205834-100mg | scbt | 100mg | ¥1256.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-476287-1mg | scbt | 1mg | ¥2708.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205834A-500mg | scbt | 500mg | ¥4625.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | R122505-250mg | trc | 250mg | $ 115.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0207-25mg | topscience | 100% | 25mg | ¥ 259 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0207-50mg | topscience | 100% | 50mg | ¥ 355 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0207-100mg | topscience | 100% | 100mg | ¥ 493 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0207-200mg | topscience | 100% | 200mg | ¥ 792 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0207-500mg | topscience | 100% | 500mg | ¥ 1347 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0207-1g | topscience | 100% | 1g | ¥ 1685 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0207-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 100% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 553 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci12006-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥466.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci12006-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥744.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci12006-200mg | an jie kai | 98% | 200mg | ¥1222.00 | 09 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC9162-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $250.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC9162-250mg | dcchemical | >98% | 250mg | $500.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC9162-1g | dcchemical | >98% | 1g | $1000.0 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S1425-10mM (1mL in DMSO) | selleck | 99.99% | 10mM (1mL in DMSO) | ¥727.99 | 16 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S1425-100mg | selleck | 99.99% | 100mg | ¥972.76 | 16 Sep. 2023 | |
| YUN NAN XI LI SHENG WU JI SHU GU FEN Co., Ltd. | BBP80338-20mg | xlsw | 98.0% | 20mg | ¥300 | 19 Sep. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01222133-1g | bai ling wei | 98% | 1g | ¥791 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01222133-5g | bai ling wei | 98% | 5g | ¥2812 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K82AS-74881-5g | bai ling wei | >97% | 5g | ¥14742 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J92090824-1g | bai ling wei | 95+% | 1g | ¥2394 | 24 Nov. 2023 |
Fornecedores recomendados
Enjia Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises