1017130-57-2(4-(4-bromophenyl)butan-2-amine) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1017130-57-2(4-(4-bromophenyl)butan-2-amine).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
4-(4-bromophenyl)butan-2-amine
C10H14BrN
228.128861904144
MFCD09891072
1134696
4-(4-bromophenyl)butan-2-amine Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB480870-250 mg | abcr | 250MG | €226.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| abcr | AB480870-1 g | abcr | 1g | €497.50 | 01 Mar. 2022 | ||
| abcr | AB480870-2,5 g | abcr | 2,5 g | €908.50 | 01 Mar. 2022 | ||
| abcr | AB480870-5 g | abcr | 5g | €1,307.50 | 01 Mar. 2022 | ||
| TRC | B802940-25mg | trc | 25mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B802940-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B802940-250mg | trc | 250mg | $ 320.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| Alichem | A019125288-5g | alichem | 95% | 5g | $1165.23 | 04 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00HA93-10g | aaron | 95% | 10g | $4403.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00HA0R-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $340.00 | 27 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00HA0R-1g | 1pchem | 95% | 1g | $720.00 | 27 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $133.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $245.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $183.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $366.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-1g | a2bchem | 95% | 1g | $459.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $913.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1758.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI05339-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3387.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A831729-1g | ambeed | 95% | 1g | $388.0 | 26 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1242315-250mg | enovation | 95% | 250mg | $600 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1242315-1g | enovation | 95% | 1g | $1125 | 06 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR00HA93-250mg | aaron | 95% | 250mg | $299.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00HA93-500mg | aaron | 95% | 500mg | $457.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00HA93-1g | aaron | 95% | 1g | $578.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00HA93-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1172.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00HA93-5g | aaron | 95% | 5g | $2275.00 | 14 Feb. 2025 | |
| abcr | AB480870-250mg | abcr | 250mg | €355.00 | 19 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB480870-1g | abcr | 1g | €644.50 | 19 Feb. 2025 | ||
| Enamine | EN300-52992-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $93.0 | 20 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises