1138-14-3(1,3-Propanedione,1,3-di-2-thienyl-) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1138-14-3(1,3-Propanedione,1,3-di-2-thienyl-).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

1,3-Propanedione,1,3-di-2-thienyl- Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TN676-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | 412CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TN676-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 1078CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TN676-1g | jiu ding | 97% | 1g | 1561.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TN676-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 520.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-TN676-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 208.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01135425-100mg | bi de | 97% | 100mg | ¥383.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01135425-250mg | bi de | 97% | 250mg | ¥577.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01135425-5g | bi de | 97% | 5g | ¥4337.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01135425-1g | bi de | 97% | 1g | ¥1444.0 | 01 Mar. 2022 | |
Chemenu | CM554392-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $87 | 30 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM554392-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $58 | 30 Sep. 2022 | |
Chemenu | CM554392-1g | chemenu | 97% | 1g | $222 | 30 Sep. 2022 | |
abcr | AB547785-250 mg | abcr | 250MG | €177.20 | 13 Apr. 2023 | ||
abcr | AB547785-1 g | abcr | 1g | €345.60 | 13 Apr. 2023 | ||
abcr | AB547785-5 g | abcr | 5g | €944.60 | 13 Apr. 2023 | ||
1PlusChem | 1P000A6D-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $20.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P000A6D-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $40.00 | 26 Dec. 2023 | |
Ambeed | A1153945-1g | ambeed | 97% | 1g | $171.0 | 26 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1153945-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $18.0 | 26 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1153945-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $43.0 | 26 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1153945-5g | ambeed | 97% | 5g | $651.0 | 26 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1228187-5g | enovation | 95% | 5g | $800 | 03 Jun. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1232499-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥351.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1232499-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥134.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1232499-1g | le yan | 97% | 1g | ¥1506.00 | 09 Aug. 2024 | |
Aaron | AR000AEP-100mg | aaron | 97% | 100mg | $16.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR000AEP-5g | aaron | 97% | 5g | $621.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR000AEP-250mg | aaron | 97% | 250mg | $37.00 | 11 Feb. 2025 | |
Aaron | AR000AEP-1g | aaron | 97% | 1g | $132.00 | 11 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1228187-5g | enovation | 95% | 5g | $620 | 26 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Enjia Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
