1337081-59-0(1-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1337081-59-0(1-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

1-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine
C7H5Cl2F3N2
245.029209852219
MFCD24524357
5581802
1-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-amine Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1930577-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $6390.0 | 31 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $4309.0 | 31 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1485.0 | 31 May. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $515.0 | 17 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1158.0 | 17 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2912.0 | 17 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1485.0 | 17 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-5g | enaminestore | 95% | 5g | $4309.0 | 17 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $735.0 | 17 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $344.0 | 17 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1930577-10g | enaminestore | 95% | 10g | $6390.0 | 17 Sep. 2023 | |
Aaron | AR028TKR-5g | aaron | 95% | 5g | $5950.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028TKR-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $4029.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028TKR-10g | aaron | 95% | 10g | $8812.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $487.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3662.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $971.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1494.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $699.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1898.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-5g | 1pchem | 95% | 5g | $5388.00 | 22 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028TCF-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7960.00 | 22 Dec. 2023 | |
Ambeed | A2249165-50mg | ambeed | 50mg | $498.0 | 24 Apr. 2024 | ||
Ambeed | A2249165-1g | ambeed | 1g | $2067.0 | 24 Apr. 2024 | ||
Ambeed | A2249165-100mg | ambeed | 100mg | $734.0 | 24 Apr. 2024 | ||
Ambeed | A2249165-5g | ambeed | 5g | $5950.0 | 24 Apr. 2024 | ||
Aaron | AR028TKR-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1618.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028TKR-100mg | aaron | 95% | 100mg | $734.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028TKR-50mg | aaron | 95% | 50mg | $498.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028TKR-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1036.00 | 17 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Amadis Chemical Company Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises