16227-10-4(4-butyl-4h-1,2,4-triazole) Preço

Esta página é a página exclusiva Preços para 16227-10-4(4-butyl-4h-1,2,4-triazole). Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
16227-10-4
4-butyl-4h-1,2,4-triazole
16227-10-4
C6H11N3
125.171640634537
50371
27760

4-butyl-4h-1,2,4-triazole Preço

  • Marca
  • Pacote
  • Pureza
Categorias Relacionadas No. Marca Pureza Especificação Preço Update time Buy
Alichem A449037810-1g alichem 95% 1g 400.00 USD 15 Jun. 2021
TRC B281445-500mg trc 500mg $ 185.00 07 Jun. 2022
TRC B281445-1000mg trc 1g $ 295.00 07 Jun. 2022
TRC B281445-2000mg trc 2g $ 475.00 07 Jun. 2022
Enamine EN300-1267982-1.0g enaminestore 1g $0.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1267982-50mg enamine 50mg $647.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-100mg enamine 100mg $678.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-250mg enamine 250mg $708.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-500mg enamine 500mg $739.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-1000mg enamine 1000mg $770.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-2500mg enamine 2500mg $1509.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-5000mg enamine 5000mg $2235.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1267982-10000mg enamine 10000mg $3315.0 02 Oct. 2023
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY375737-0.25g shao yuan ≥95% 0.25g ¥15750.00 17 Apr. 2025