1698028-15-7(Methyl 2-amino-4-bromo-5-chloro-3-fluorobenzoate) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1698028-15-7(Methyl 2-amino-4-bromo-5-chloro-3-fluorobenzoate).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

Methyl 2-amino-4-bromo-5-chloro-3-fluorobenzoate
C8H6BrClFNO2
282.49414396286
MFCD30803630
5065892
Methyl 2-amino-4-bromo-5-chloro-3-fluorobenzoate Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,881.00 | 14 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-22210269-1.0g | enaminestore | 1g | $671.0 | 25 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-5.0g | enaminestore | 5g | $1945.0 | 25 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-10.0g | enaminestore | 10g | $2884.0 | 25 May. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-2.5g | enaminestore | 2.5g | $838.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-0.25g | enaminestore | 0.25g | $393.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-0.5g | enaminestore | 0.5g | $410.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-0.1g | enaminestore | 0.1g | $376.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-5g | enaminestore | 5g | $1240.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-1g | enaminestore | 1g | $428.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-0.05g | enaminestore | 0.05g | $359.0 | 16 Sep. 2023 | ||
Enamine | EN300-22210269-10g | enaminestore | 10g | $1839.0 | 16 Sep. 2023 | ||
abcr | AB596779-100mg | abcr | 100mg | €183.40 | 19 Apr. 2024 | ||
abcr | AB596779-250mg | abcr | 250mg | €226.30 | 19 Apr. 2024 | ||
abcr | AB596779-500mg | abcr | 500mg | €342.20 | 19 Apr. 2024 | ||
abcr | AB596779-1g | abcr | 1g | €486.40 | 19 Apr. 2024 | ||
Ambeed | A1391885-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $122.0 | 23 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1391885-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $162.0 | 23 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1391885-5g | ambeed | 97% | 5g | $1213.0 | 23 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1391885-1g | ambeed | 97% | 1g | $404.0 | 23 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1391885-10g | ambeed | 97% | 10g | $2022.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥753.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥567.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1254.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥1881.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥9405.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥5643.0 | 23 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ2329-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥18810.0 | 23 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01X8ZF-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $121.00 | 19 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01X8ZF-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $201.00 | 19 Jun. 2024 |
Fornecedores recomendados
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
