214353-91-0(4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzene-1-sulfonyl chloride) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 214353-91-0(4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzene-1-sulfonyl chloride).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzene-1-sulfonyl chloride
C13H8ClF3O3S
336.714032173157
MFCD01631870
242857
4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzene-1-sulfonyl chloride Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | T248521-100mg | trc | 100mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | T248521-500mg | trc | 500mg | $ 160.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | T248521-1g | trc | 1g | $ 230.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB275380-5 g | abcr | 5g | €1,039.50 | 22 Feb. 2023 | ||
| abcr | AB275380-1 g | abcr | 1 g | €362.60 | 20 Jul. 2023 | ||
| Life Chemicals | F2167-8497-0.25g | lifechemical | 95%+ | 0.25g | $110.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F2167-8497-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $160.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F2167-8497-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $235.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F2167-8497-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $514.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F2167-8497-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $778.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F2167-8497-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $1096.0 | 06 Sep. 2023 | |
| AstaTech | AR1973-1/G | astate | 95% | 1g | $229 | 16 Sep. 2023 | |
| AstaTech | AR1973-5/G | astate | 95% | 5g | $779 | 16 Sep. 2023 | |
| AstaTech | AR1973-0.25/g | astate | 95% | 0.25g | $89 | 16 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1143827-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥308.00 | 21 Nov. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007R06-5g | 1pchem | 95% | 5g | $928.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AD60790-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $114.00 | 01 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AD60790-1g | a2bchem | 95% | 1g | $114.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AD60790-5g | a2bchem | 95% | 5g | $385.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1256670-1g | enovation | 95% | 1g | $170 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1256670-100mg | enovation | 95% | 100mg | $85 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1256670-250mg | enovation | 95% | 250mg | $105 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1256670-5g | enovation | 95% | 5g | $530 | 07 Jun. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12096159-5g | crys | 95+% | 5g | $431 | 24 Jul. 2024 | |
| Key Organics Ltd | AS-45248-5g | key organics | >95% | 5g | £760.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | AS-45248-1g | key organics | >95% | 1g | £286.00 | 09 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P007R06-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $37.00 | 22 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P007R06-1g | 1pchem | 96% | 1g | $96.00 | 22 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P007R06-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $16.00 | 22 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1256670-100mg | enovation | 95% | 100mg | $85 | 22 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises