245653-50-3(4-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 245653-50-3(4-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
4-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
C10H9ClO
180.630861997604
MFCD13152124
252844
4-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM132085-1g | chemenu | 95% | 1g | $296 | 17 Jun. 2021 | |
| Enamine | EN300-1700331-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $770.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2235.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $3315.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Alichem | A079000773-5g | alichem | 95% | 5g | $848.02 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A079000773-10g | alichem | 95% | 10g | $1199.88 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A079000773-25g | alichem | 95% | 25g | $2060.00 | 02 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $179.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $268.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $383.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $601.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1509.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-1g | enaminestore | 95% | 1g | $770.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2235.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1700331-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3315.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR002P92-5g | aaron | 95% | 5g | $3099.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR002P92-10g | aaron | 95% | 10g | $4584.00 | 14 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $224.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $318.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $439.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $668.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-1g | a2bchem | 95% | 1g | $846.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1624.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2388.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB24938-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3525.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A715378-1g | ambeed | 95+% | 1g | $477.0 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P002P0Q-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2825.00 | 21 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P002P0Q-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4160.00 | 21 May. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12092229-1g | crys | 95+% | 1g | $313 | 24 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM132085-1g | chemenu | 95% | 1g | $478 | 28 Jul. 2024 |
Fornecedores recomendados
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
SunaTech Inc.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises