2757084-58-3 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 2757084-58-3.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

(S)-2-((R)-1-(Diphenylphosphanyl)piperidin-2-yl)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole
C26H27N2OP
414.479147195816
5086271
(S)-2-((R)-1-(Diphenylphosphanyl)piperidin-2-yl)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazole Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | AR01XCYC-1g | aaron | 97% | 1g | $1236.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01XCQ0-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $164.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P01XCQ0-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $261.00 | 07 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-100mg | enovation | 97% | 100mg | $210 | 05 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-1g | enovation | 97% | 1g | $1200 | 05 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-250mg | enovation | 97% | 250mg | $310 | 05 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-50mg | enovation | 97% | 50mg | $160 | 05 Jun. 2024 | |
Aaron | AR01XCYC-50mg | aaron | 97% | 50mg | $76.00 | 12 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XCYC-100mg | aaron | 97% | 100mg | $129.00 | 12 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01XCYC-250mg | aaron | 97% | 250mg | $205.00 | 12 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-250mg | enovation | 97% | 250mg | $220 | 01 Mar. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-100mg | enovation | 97% | 100mg | $175 | 01 Mar. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-50mg | enovation | 97% | 50mg | $125 | 01 Mar. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-50mg | enovation | 97% | 50mg | $125 | 01 Mar. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-100mg | enovation | 97% | 100mg | $175 | 01 Mar. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1260499-250mg | enovation | 97% | 250mg | $220 | 01 Mar. 2025 | |
Ambeed | A1494061-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $196.0 | 16 Mar. 2025 | |
Ambeed | A1494061-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $122.0 | 16 Mar. 2025 | |
Ambeed | A1494061-50mg | ambeed | 97% | 50mg | $73.0 | 16 Mar. 2025 | |
Ambeed | A1494061-1g | ambeed | 97% | 1g | $776.0 | 16 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
