3430-14-6(5-Amino-2-picoline) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 3430-14-6(5-Amino-2-picoline).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
5-Amino-2-picoline Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A252A-25g | jiu ding | 97% | 25g | 275CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A252A-1g | jiu ding | 97% | 1g | 71CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A252A-5g | jiu ding | 97% | 5g | 84CNY | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A800268-100g | mai ke lin | 98% | 100g | 1,228.00 | 17 May. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 662704-250MG | sigmaaldrich | 97% | 250MG | 640.35 | 17 May. 2021 | |
Fluorochem | 012721-1g | fluorochem | 98% | 1g | £10.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 012721-5g | fluorochem | 98% | 5g | £17.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 012721-25g | fluorochem | 98% | 25g | £55.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A2053-5g | jiu ding | 98.0%(GC&T) | 5g | ¥590.0 | 30 May. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A2053-1g | jiu ding | 98.0%(GC&T) | 1g | ¥190.0 | 30 May. 2022 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H27431-250mg | alfa | 97% | 250mg | ¥1006.00 | 06 Mar. 2023 | |
A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H27431-1g | alfa | 97% | 1g | ¥977.00 | 06 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03382-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 204.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03382-50G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 402.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03382-250G | nan jing yao shi | 97% | 250g | ¥ 1,570.00 | 13 Apr. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03382-100G | nan jing yao shi | 97% | 100g | ¥ 785.00 | 13 Apr. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $26.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $19.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $50.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-100.0g | enaminestore | 95% | 100g | $346.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-50.0g | enaminestore | 95% | 50g | $199.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $21.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $27.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $29.0 | 03 May. 2023 | |
Enamine | EN300-42380-25.0g | enaminestore | 95% | 25g | $101.0 | 03 May. 2023 | |
Chemenu | CM102612-500g | chemenu | 97% | 500g | $*** | 30 May. 2023 | |
Chemenu | CM102612-100g | chemenu | 97% | 100g | $*** | 30 May. 2023 | |
OTAVAchemicals | 3488451-100MG | otavachemicals | 96% | 100MG | $52 | 03 Jul. 2023 |
Fornecedores recomendados
Hefei Zhongkesai High tech Materials Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
