39794-75-7((Toluene-4-sulfonyloxy)-acetic Acid Ethyl Ester) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 39794-75-7((Toluene-4-sulfonyloxy)-acetic Acid Ethyl Ester).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
(Toluene-4-sulfonyloxy)-acetic Acid Ethyl Ester
C11H14O5S
258.290862560272
MFCD18252874
924921
(Toluene-4-sulfonyloxy)-acetic Acid Ethyl Ester Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E862482-250mg | mai ke lin | ≥98%(GC) | 250mg | ¥396.00 | 10 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E862482-1g | mai ke lin | ≥98%(GC) | 1g | ¥769.00 | 10 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E862482-5g | mai ke lin | ≥98%(GC) | 5g | ¥2,898.00 | 10 Jan. 2022 | |
| TRC | T872015-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| TRC | T872015-100mg | trc | 100mg | $ 70.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| TRC | T872015-500mg | trc | 500mg | $ 250.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB331763-1 g | abcr | 98% | 1g | €158.50 | 21 Jun. 2023 | |
| abcr | AB331763-5 g | abcr | 98% | 5g | €517.10 | 21 Jun. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E156321-5G | aladdin | >98.0%(GC) | 5g | ¥2770.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E156321-1G | aladdin | >98.0%(GC) | 1g | ¥745.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E156321-250mg | aladdin | >98.0%(GC) | 250mg | ¥348.90 | 03 Sep. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | E0851-5G | tci | >98.0%(GC) | 5g | ¥3140.00 | 08 Sep. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | E0851-1G | tci | >98.0%(GC) | 1g | ¥795.00 | 08 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB73448-1g | a2bchem | >98.0%(GC) | 1g | $120.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB73448-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $83.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB73448-5g | a2bchem | >98.0%(GC) | 5g | $376.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427263-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥280.00 | 15 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427263-1g | le yan | 97% | 1g | ¥583.00 | 15 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427263-5g | le yan | 97% | 5g | ¥1898.00 | 15 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427263-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥149.00 | 15 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1258621-1g | enovation | 98% | 1g | $430 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1258621-5g | enovation | 98% | 5g | $970 | 07 Jun. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12075308-5g | crys | 95+% | 5g | $366 | 24 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR003QOK-5g | aaron | 98% | 5g | $328.00 | 22 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR003QOK-250mg | aaron | 98% | 250mg | $57.00 | 22 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR003QOK-1g | aaron | 98% | 1g | $116.00 | 22 Jan. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P003QG8-1g | 1pchem | >98.0%(GC) | 1g | $118.00 | 20 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P003QG8-5g | 1pchem | >98.0%(GC) | 5g | $371.00 | 20 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P003QG8-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $68.00 | 20 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1258621-1g | enovation | 98% | 1g | $165 | 21 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
SunaTech Inc.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises