59454-35-2([1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-decyl-) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 59454-35-2([1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-decyl-).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

[1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-decyl-
C23H29N
319.483066320419
MFCD01218035
370053
[1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-decyl- Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-DZ407-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 118CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-DZ407-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 344CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-DZ407-1g | jiu ding | 97% | 1g | 156.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-DZ407-5g | jiu ding | 97% | 5g | 549.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
Fluorochem | 049326-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £30.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 049326-5g | fluorochem | 95% | 5g | £259.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 049326-1g | fluorochem | 95% | 1g | £73.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 049326-2g | fluorochem | 95% | 2g | £145.00 | 01 Mar. 2022 | |
Ambeed | A497919-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $45.00 | 02 Apr. 2022 | |
Ambeed | A497919-1g | ambeed | 97% | 1g | $111.00 | 02 Apr. 2022 | |
abcr | AB282523-2 g | abcr | 96% | 2g | €242.80 | 26 Apr. 2023 | |
abcr | AB282523-10 g | abcr | 96% | 10g | €789.20 | 26 Apr. 2023 | |
Alichem | A019117830-5g | alichem | 97% | 5g | $374.34 | 01 Sep. 2023 | |
Alichem | A019117830-10g | alichem | 97% | 10g | $566.50 | 01 Sep. 2023 | |
Aaron | AR00EBGD-10g | aaron | 97% | 10g | $717.00 | 13 Dec. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | C3238-1G | tci | >98.0%(GC) | 1g | ¥490.00 | 16 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | C3238-5G | tci | >98.0%(GC) | 5g | ¥1990.00 | 16 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG66929-2g | a2bchem | 2g | $174.00 | 19 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | AG66929-10g | a2bchem | 10g | $545.00 | 19 Apr. 2024 | ||
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1222889-5g | le yan | 97% | 5g | ¥387.00 | 07 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1222889-1g | le yan | 97% | 1g | ¥112.00 | 07 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D522760-5g | enovation | 97% | 5g | $816 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D522760-250mg | enovation | 97% | 250mg | $180 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D522760-25g | enovation | 97% | 25g | $2506 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D522760-10g | enovation | 97% | 10g | $1242 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D522760-1g | enovation | 97% | 1g | $228 | 24 May. 2024 | |
Aaron | AR00EBGD-5g | aaron | 97% | 5g | $519.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00EBGD-250mg | aaron | 97% | 250mg | $48.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00EBGD-1g | aaron | 97% | 1g | $167.00 | 24 Jan. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D522760-25g | enovation | 97% | 25g | $2506 | 21 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises