726154-28-5 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 726154-28-5.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
2-chloro-N-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2-ylpropanamide
C12H9Cl3N2OS
335.636658430099
3030039
2-chloro-N-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2-ylpropanamide Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM480915-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $206 | 04 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM480915-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $212 | 04 Jan. 2023 | |
| Chemenu | CM480915-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $221 | 04 Jan. 2023 | |
| Enamine | EN300-02076-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $46.0 | 29 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-02076-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $65.0 | 29 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-02076-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $116.0 | 29 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-02076-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $185.0 | 29 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-02076-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $362.0 | 29 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-02076-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $535.0 | 29 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-02076-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $793.0 | 29 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $31.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $46.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $65.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $116.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-1g | enaminestore | 95% | 1g | $185.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $362.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-5g | enaminestore | 95% | 5g | $535.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN009-7616-10g | enaminestore | 95% | 10g | $793.0 | 28 Oct. 2023 | |
| Aaron | AR00JEO6-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $523.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00JEO6-5g | aaron | 95% | 5g | $761.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00JEO6-10g | aaron | 95% | 10g | $1116.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00JEFU-5g | 1pchem | 95% | 5g | $724.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00JEFU-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1042.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AJ04378-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $68.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AJ04378-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $84.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AJ04378-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $104.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AJ04378-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $158.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AJ04378-1g | a2bchem | 95% | 1g | $230.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AJ04378-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $417.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00JEFU-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | 21 Apr. 2024 |
Fornecedores recomendados
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises