741709-65-9(2,3-Dimethylpyridine-5-boronic acid pinacol ester) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 741709-65-9(2,3-Dimethylpyridine-5-boronic acid pinacol ester).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
2,3-Dimethylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
C13H20BNO2
233.11440372467
MFCD12405444
835978
2,3-Dimethylpyridine-5-boronic acid pinacol ester Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM216581-1g | chemenu | 98% | 1g | $284 | 16 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM216581-5g | chemenu | 98% | 5g | $856 | 16 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM216581-1g | chemenu | 98% | 1g | $415 | 31 Aug. 2022 | |
| TRC | D479813-100mg | trc | 100mg | $121.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D479813-250mg | trc | 250mg | $236.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D479813-500mg | trc | 500mg | $362.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D479813-1g | trc | 1g | $523.00 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB310134-1 g | abcr | 96% | 1 g | €467.00 | 19 Jul. 2023 | |
| abcr | AB310134-5 g | abcr | 96% | 5 g | €1,317.00 | 19 Jul. 2023 | |
| Alichem | A029202111-1g | alichem | 98% | 1g | $279.77 | 01 Sep. 2023 | |
| Alichem | A029202111-5g | alichem | 98% | 5g | $838.30 | 01 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0980018-1g | enovation | 95% | 1g | $500 | 03 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-316783-1g | enaminestore | 95% | 1g | $260.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-316783-5g | enaminestore | 95% | 5g | $760.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-316783-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1385.0 | 05 Sep. 2023 | |
| CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. | ARK-2234-10g | arkpharm | 95% | 10g | $1000 | 07 Sep. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTB942-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥230.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTB942-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥382.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTB942-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥1030.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTB942-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥3600.0 | 17 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC79117-100mg | a2bchem | 98% | 100mg | $25.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC79117-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $44.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC79117-1g | a2bchem | 98% | 1g | $73.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P005ZZH-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $27.00 | 21 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1244639-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥231.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1244639-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥421.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1244639-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1209.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1244639-5g | le yan | 98% | 5g | ¥3900.00 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0980018-10g | enovation | 95% | 10g | $720 | 02 Aug. 2024 | |
| Apollo Scientific | OR361169-100mg | apolloscientific | 100mg | £50.00 | 20 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises