78540-03-1(1-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 78540-03-1(1-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
1-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
C11H9NO2
187.194662809372
MFCD05174745
578570
1-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 72R0022-1g | jie da wei | 95% | 1g | 2035.3CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 72R0022-5g | jie da wei | 95% | 5g | 6105.91CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 72R0022-500mg | jie da wei | 95% | 500mg | 1441.67CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 72R0022-250mg | jie da wei | 95% | 250mg | 1127.9CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 72R0022-100mg | jie da wei | 95% | 100mg | 1000.69CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 72R0022-50mg | jie da wei | 95% | 50mg | 831.08CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 080426-500mg | jiu ding | 500mg | 5461.0CNY | 07 Jul. 2021 | ||
| Chemenu | CM197144-5g | chemenu | 95% | 5g | $353 | 05 Aug. 2021 | |
| TRC | P320960-100mg | trc | 100mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | P320960-500mg | trc | 500mg | $ 210.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | P320960-1g | trc | 1g | $ 295.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB383690-500 mg | abcr | 500MG | €313.80 | 03 Feb. 2023 | ||
| Apollo Scientific | OR902874-100mg | apolloscientific | 95% | 100mg | £58.00 | 23 Apr. 2023 | |
| abcr | AB383690-1 g | abcr | 1g | €406.00 | 25 Apr. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTQ5824-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥1927.00 | 26 Apr. 2023 | |
| Alichem | A109005843-5g | alichem | 95% | 5g | $318.24 | 01 Sep. 2023 | |
| Apollo Scientific | OR902874-50mg | apolloscientific | 95% | 50mg | £28.00 | 02 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AC60650-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $139.00 | 30 Dec. 2023 | |
| Ambeed | A465662-10g | ambeed | 95% | 10g | $852.0 | 17 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC60650-250mg | a2bchem | 96% | 250mg | $63.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC60650-1g | a2bchem | 96% | 1g | $142.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC60650-5g | a2bchem | 96% | 5g | $402.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC60650-10g | a2bchem | 96% | 10g | $662.00 | 19 Apr. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD11057135-5g | crys | 95+% | 5g | $374 | 18 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM197144-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $83 | 23 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM197144-1g | chemenu | 95% | 1g | $173 | 23 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM197144-5g | chemenu | 95% | 5g | $687 | 23 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D971037-100mg | enovation | 95% | 100mg | $180 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D971037-250mg | enovation | 95% | 250mg | $195 | 28 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D971037-500mg | enovation | 95% | 500mg | $210 | 28 Jul. 2024 |
Fornecedores recomendados
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises