95524-19-9(2-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one) Preço

Esta página é a página exclusiva Preços para 95524-19-9(2-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one). Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
95524-19-9
2-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one
95524-19-9
C6H7F3O
152.114392518997
MFCD08166673
803246
11321050

2-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one Preço

  • Marca
  • Pacote
  • Pureza
Empresa No. Marca Pureza Especificação Preço Update time Buy
Enamine EN300-1601078-0.05g enaminestore 95% 0.05g $168.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1601078-2.5g enaminestore 95% 2.5g $1517.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1601078-5.0g enaminestore 95% 5g $2999.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1601078-0.1g enaminestore 95% 0.1g $251.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1601078-0.5g enaminestore 95% 0.5g $564.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1601078-0.25g enaminestore 95% 0.25g $358.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1601078-1.0g enaminestore 95% 1g $722.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-1601078-10.0g enaminestore 95% 10g $5852.0 04 Jun. 2023
CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. FB03098-1g arkpharm 95% 1g $625 07 Sep. 2023
CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. FB03098-5g arkpharm 95% 5g $1880 07 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-5000mg enamine 95.0% 5000mg $2999.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-50mg enamine 95.0% 50mg $168.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-500mg enamine 95.0% 500mg $564.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-1000mg enamine 95.0% 1000mg $722.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-250mg enamine 95.0% 250mg $358.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-10000mg enamine 95.0% 10000mg $5852.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-100mg enamine 95.0% 100mg $251.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1601078-2500mg enamine 95.0% 2500mg $1517.0 23 Sep. 2023
Aaron AR00IJVJ-50mg aaron 95% 50mg $256.00 14 Dec. 2023
Aaron AR00IJVJ-500mg aaron 95% 500mg $801.00 14 Dec. 2023
Aaron AR00IJVJ-2.5g aaron 95% 2.5g $2111.00 14 Dec. 2023
Aaron AR00IJVJ-10g aaron 95% 10g $8072.00 14 Dec. 2023
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. 10R0912-5g jie da wei 96% 5g ¥26214.33 16 Apr. 2024
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. 10R0912-1g jie da wei 96% 1g ¥6977.66 16 Apr. 2024
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. 10R0912-250mg jie da wei 96% 250mg ¥2404.58 16 Apr. 2024
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. 10R0912-500mg jie da wei 96% 500mg ¥3926.03 16 Apr. 2024
abcr AB513496-250mg abcr 250mg €660.70 16 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTG980-100mg nan jing yao shi 95% 100mg ¥144.0 16 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTG980-250mg nan jing yao shi 95% 250mg ¥331.0 16 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTG980-1g nan jing yao shi 95% 1g ¥1332.0 16 Apr. 2024