957187-27-8(8-Bromo-6-chloroimidazo1,2-apyridine) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 957187-27-8(8-Bromo-6-chloroimidazo1,2-apyridine).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
8-Bromo-6-chloroimidazo1,2-apyridine
C7H4BrClN2
231.477059364319
MFCD12828062
69687
8-Bromo-6-chloroimidazo1,2-apyridine Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PM721-1g | jiu ding | 97% | 1g | 447CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PM721-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | 90CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PM721-5g | jiu ding | 97% | 5g | 1354CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PM721-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 178CNY | 08 May. 2021 | |
| Chemenu | CM151241-5g | chemenu | 95+% | 5g | $104 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM151241-10g | chemenu | 95+% | 10g | $236 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM151241-25g | chemenu | 95+% | 25g | $542 | 05 Aug. 2021 | |
| ChemScence | CS-0041819-1g | chemscene | 99.61% | 1g | $22.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0041819-5g | chemscene | 99.61% | 5g | $90.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0041819-10g | chemscene | 99.61% | 10g | $164.0 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0041819-25g | chemscene | 99.61% | 25g | $388.0 | 26 Apr. 2022 | |
| TRC | B678143-25mg | trc | 25mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B678143-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B678143-250mg | trc | 250mg | $ 80.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H35094-250mg | alfa | 95% | 250mg | ¥2069.00 | 01 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | H35094-1g | alfa | 95% | 1g | ¥5705.00 | 01 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM151241-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $*** | 31 Mar. 2023 | |
| abcr | AB348726-1 g | abcr | 1 g | €126.60 | 19 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB348726-5 g | abcr | 5 g | €270.80 | 19 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB348726-10 g | abcr | 10 g | €437.70 | 19 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB348726-25 g | abcr | 25 g | €820.00 | 19 Jul. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y1050443-100g | enovation | 97% | 100g | $675 | 02 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 089030-1g | matrixscientific | 1g | $357.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ708-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥108.0 | 15 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ708-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥108.0 | 15 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ708-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥108.0 | 15 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ708-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥151.0 | 15 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ708-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥461.0 | 15 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ708-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥763.0 | 15 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXJ708-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥1526.0 | 15 Apr. 2024 |
Fornecedores recomendados
烟台朗裕新材料科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises