1051463-88-7(5-(chloromethyl)-2-(propan-2-yl)-1,3-thiazole) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1051463-88-7(5-(chloromethyl)-2-(propan-2-yl)-1,3-thiazole).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
5-(chloromethyl)-2-(propan-2-yl)-1,3-thiazole
C7H10ClNS
175.678999423981
MFCD06797200
1097539
5-(chloromethyl)-2-(propan-2-yl)-1,3-thiazole Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM301337-1g | chemenu | 95% | 1g | $780 | 18 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM301337-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $780 | 29 Dec. 2022 | |
| Enamine | EN300-1983475-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1086.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $3147.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4667.0 | 26 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $252.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $376.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $538.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $847.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2127.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1086.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3147.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1983475-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4667.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01DXYB-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2950.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DXYB-5g | aaron | 95% | 5g | $4353.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DXYB-10g | aaron | 95% | 10g | $6443.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-50mg | a2bchem | 94% | 50mg | $301.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-100mg | a2bchem | 94% | 100mg | $431.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-250mg | a2bchem | 94% | 250mg | $602.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-500mg | a2bchem | 94% | 500mg | $927.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-1g | a2bchem | 94% | 1g | $1179.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-2.5g | a2bchem | 94% | 2.5g | $2274.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-5g | a2bchem | 94% | 5g | $3348.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX29047-10g | a2bchem | 94% | 10g | $4948.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01DXYB-50mg | aaron | 95% | 50mg | $372.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DXYB-100mg | aaron | 95% | 100mg | $542.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DXYB-250mg | aaron | 95% | 250mg | $765.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DXYB-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1190.00 | 10 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01DXYB-1g | aaron | 95% | 1g | $1519.00 | 10 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
PRIBOLAB PTE.LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises