1092291-31-0(3-(1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)sulfonyl-propanoic acid) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1092291-31-0(3-(1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)sulfonyl-propanoic acid).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
3-(1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)sulfonyl-propanoic acid
C11H12N2O4S
268.288981437683
MFCD11108899
4679647
3-(1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)sulfonyl-propanoic acid Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | H056950-250mg | trc | 250mg | $ 275.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | H056950-500mg | trc | 500mg | $ 450.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | H056950-1000mg | trc | 1g | $ 720.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM485593-1g | chemenu | 97% | 1g | $251 | 03 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM485593-5g | chemenu | 97% | 5g | $745 | 03 Feb. 2023 | |
| abcr | AB409560-500 mg | abcr | 500mg | €272.40 | 24 Apr. 2023 | ||
| OTAVAchemicals | 3462661-100MG | otavachemicals | 95% | 100MG | $200 | 25 Jun. 2023 | |
| OTAVAchemicals | 3462661-250MG | otavachemicals | 95% | 250MG | $250 | 25 Jun. 2023 | |
| OTAVAchemicals | 3462661-500MG | otavachemicals | 95% | 500MG | $300 | 25 Jun. 2023 | |
| OTAVAchemicals | 3462661-1G | otavachemicals | 95% | 1G | $375 | 25 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-302367-1g | enaminestore | 1g | $414.0 | 06 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-302367-5g | enaminestore | 5g | $1199.0 | 06 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-302367-10g | enaminestore | 10g | $1778.0 | 06 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AI07610-500mg | a2bchem | >95% | 500mg | $467.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A224796-1g | ambeed | 97% | 1g | $254.0 | 26 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A224796-5g | ambeed | 97% | 5g | $760.0 | 26 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1341140-500mg | le yan | 97% | 500mg | ¥2376.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Enamine | EN300-302367-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $76.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-302367-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $113.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-302367-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $162.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-302367-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $310.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-302367-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $414.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-302367-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $810.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-302367-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $1199.0 | 19 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-302367-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $1778.0 | 19 Mar. 2025 | |
| abcr | AB409560-500mg | abcr | 500mg | €269.00 | 19 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises