1099058-83-9(1-(1H-Indazole-5-carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1099058-83-9(1-(1H-Indazole-5-carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

1-(1H-Indazole-5-carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
C14H15N3O3
273.287203073502
5703365
1-(1H-Indazole-5-carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | I628140-250mg | trc | 250mg | $ 365.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | I628140-25mg | trc | 25mg | $ 70.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | I628140-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 04 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM405564-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $558 | 19 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM405564-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $592 | 19 Feb. 2023 | |
Chemenu | CM405564-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $570 | 19 Feb. 2023 | |
Aaron | AR01A9ZW-2.5g | aaron | 90% | 2.5g | $1295.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01A9ZW-10g | aaron | 90% | 10g | $2808.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01A9ZW-5g | aaron | 90% | 5g | $1901.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-50mg | 1pchem | 90% | 50mg | $166.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-100mg | 1pchem | 90% | 100mg | $219.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-500mg | 1pchem | 90% | 500mg | $499.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-250mg | 1pchem | 90% | 250mg | $286.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-2.5g | 1pchem | 90% | 2.5g | $1203.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-10g | 1pchem | 90% | 10g | $2564.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-5g | 1pchem | 90% | 5g | $1748.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01A9RK-1g | 1pchem | 90% | 1g | $643.00 | 26 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV58032-50mg | a2bchem | 90% | 50mg | $128.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV58032-100mg | a2bchem | 90% | 100mg | $174.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV58032-500mg | a2bchem | 90% | 500mg | $407.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV58032-250mg | a2bchem | 90% | 250mg | $233.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV58032-1g | a2bchem | 90% | 1g | $530.00 | 20 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1324179-10g | le yan | 95% | 10g | ¥23220.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1324179-5g | le yan | 95% | 5g | ¥13581.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1324179-1g | le yan | 95% | 1g | ¥5049.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1324179-2.5g | le yan | 95% | 2.5g | ¥9868.00 | 09 Aug. 2024 | |
Aaron | AR01A9ZW-250mg | aaron | 95% | 250mg | $284.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A9ZW-1g | aaron | 95% | 1g | $672.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A9ZW-100mg | aaron | 95% | 100mg | $207.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01A9ZW-50mg | aaron | 95% | 50mg | $146.00 | 10 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
