1124-06-7(4-chloro-2,5-dimethylphenol) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1124-06-7(4-chloro-2,5-dimethylphenol).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
4-chloro-2,5-dimethylphenol Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-152522-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $385.0 | 05 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1115.0 | 05 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $149.0 | 05 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $69.0 | 05 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $105.0 | 05 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $754.0 | 05 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $284.0 | 05 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1654.0 | 05 Jun. 2023 | |
Alichem | A010015629-250mg | alichem | 97% | 250mg | $499.20 | 04 Sep. 2023 | |
Alichem | A010015629-1g | alichem | 97% | 1g | $1460.20 | 04 Sep. 2023 | |
Alichem | A010015629-500mg | alichem | 97% | 500mg | $831.30 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $149.0 | 26 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $754.0 | 26 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $1115.0 | 26 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $105.0 | 26 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $385.0 | 26 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $1654.0 | 26 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $69.0 | 26 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-152522-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $284.0 | 26 Sep. 2023 | |
Aaron | AR007BSB-1g | aaron | 1g | $530.00 | 16 Dec. 2023 | ||
Aaron | AR007BSB-500mg | aaron | 500mg | $398.00 | 16 Dec. 2023 | ||
1PlusChem | 1P007BJZ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $239.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P007BJZ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $186.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P007BJZ-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1440.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P007BJZ-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $401.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P007BJZ-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $994.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P007BJZ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $538.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P007BJZ-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $143.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P007BJZ-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2107.00 | 26 Dec. 2023 | |
abcr | AB608411-1g | abcr | 1g | €488.20 | 19 Jul. 2024 |
Fornecedores recomendados
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
