1215953-19-7(6-Bromo-2,3,8-trimethylimidazo1,2-apyridine) Preço

Esta página é a página exclusiva Preços para 1215953-19-7(6-Bromo-2,3,8-trimethylimidazo1,2-apyridine). Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
1215953-19-7
6-Bromo-2,3,8-trimethylimidazo1,2-apyridine
1215953-19-7
C10H11BrN2
239.111741304398
5085382
75357464

6-Bromo-2,3,8-trimethylimidazo1,2-apyridine Preço

  • Marca
  • Pacote
  • Pureza
Categorias Relacionadas No. Marca Pureza Especificação Preço Update time Buy
TRC B998708-10mg trc 10mg $ 50.00 06 Jun. 2022
TRC B998708-50mg trc 50mg $ 185.00 06 Jun. 2022
TRC B998708-100mg trc 100mg $ 275.00 06 Jun. 2022
Enamine EN300-136894-0.05g enaminestore 95% 0.05g $155.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-0.1g enaminestore 95% 0.1g $232.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-0.25g enaminestore 95% 0.25g $331.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-0.5g enaminestore 95% 0.5g $524.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-1.0g enaminestore 95% 1g $671.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-2.5g enaminestore 95% 2.5g $1315.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-5.0g enaminestore 95% 5g $1945.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-10.0g enaminestore 95% 10g $2884.0 06 Jun. 2023
Enamine EN300-136894-50mg enamine 95.0% 50mg $155.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-136894-100mg enamine 95.0% 100mg $232.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-136894-250mg enamine 95.0% 250mg $331.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-136894-500mg enamine 95.0% 500mg $524.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-136894-1000mg enamine 95.0% 1000mg $671.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-136894-2500mg enamine 95.0% 2500mg $1315.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-136894-5000mg enamine 95.0% 5000mg $1945.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-136894-10000mg enamine 95.0% 10000mg $2884.0 30 Sep. 2023
1PlusChem 1P01ACE6-100mg 1pchem 96% 100mg $96.00 25 Dec. 2023
1PlusChem 1P01ACE6-250mg 1pchem 96% 250mg $149.00 25 Dec. 2023
1PlusChem 1P01ACE6-1g 1pchem 96% 1g $368.00 25 Dec. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSW840-100mg nan jing yao shi 95% 100mg ¥679.0 25 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSW840-250mg nan jing yao shi 95% 250mg ¥1134.0 25 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSW840-500mg nan jing yao shi 95% 500mg ¥1622.0 25 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSW840-1g nan jing yao shi 95% 1g ¥2427.0 25 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSW840-5g nan jing yao shi 95% 5g ¥7281.0 25 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSW840-10g nan jing yao shi 95% 10g ¥12155.0 25 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1612795-100mg le yan 96% 100mg ¥637.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1612795-250mg le yan 96% 250mg ¥1171.00 09 Aug. 2024