1216230-18-0((2H-1,3-benzodioxol-5-yl)(cyclopentyl)methanol) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1216230-18-0((2H-1,3-benzodioxol-5-yl)(cyclopentyl)methanol).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)(cyclopentyl)methanol Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01087478-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3717.0 | 05 Apr. 2023 | |
| Chemenu | CM742535-50mg | chemenu | 95%+ | 50mg | $518 | 22 Nov. 2023 | |
| Chemenu | CM742535-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $770 | 22 Nov. 2023 | |
| Chemenu | CM742535-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $1100 | 22 Nov. 2023 | |
| Chemenu | CM742535-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $1736 | 22 Nov. 2023 | |
| Chemenu | CM742535-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $2228 | 22 Nov. 2023 | |
| Aaron | AR01DRI6-50mg | aaron | 95% | 50mg | $265.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DRI6-500mg | aaron | 95% | 500mg | $822.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DRI6-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2025.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DRI6-5g | aaron | 95% | 5g | $2984.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01DRI6-10g | aaron | 95% | 10g | $4413.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $269.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $369.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $516.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $778.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-1g | 1pchem | 95% | 1g | $981.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1859.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2722.00 | 25 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01DR9U-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4006.00 | 25 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AX20690-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $96.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX20690-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $161.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX20690-1g | a2bchem | 95% | 1g | $433.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AX20690-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3394.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Enamine | EN300-781118-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $174.0 | 22 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-781118-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $257.0 | 22 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-781118-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $367.0 | 22 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-781118-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $579.0 | 22 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-781118-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $743.0 | 22 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-781118-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1454.0 | 22 May. 2024 | |
| Enamine | EN300-781118-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2152.0 | 22 May. 2024 |
Fornecedores recomendados
NewCan Biotech Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises