1269152-75-1(8-fluoro-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1269152-75-1(8-fluoro-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
8-fluoro-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
C10H13ClFN
201.668325185776
4584967
8-fluoro-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | B438548-25mg | trc | 25mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B438548-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B438548-250mg | trc | 250mg | $ 320.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| Enamine | EN300-73530-0.05g | enaminestore | 94% | 0.05g | $84.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-73530-0.1g | enaminestore | 94% | 0.1g | $124.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-73530-0.25g | enaminestore | 94% | 0.25g | $178.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-73530-0.5g | enaminestore | 94% | 0.5g | $331.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-73530-1.0g | enaminestore | 94% | 1.0g | $442.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-73530-2.5g | enaminestore | 94% | 2.5g | $866.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-73530-5.0g | enaminestore | 94% | 5.0g | $1280.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-73530-10.0g | enaminestore | 94% | 10.0g | $1900.0 | 12 Feb. 2023 | |
| Aaron | AR01AHRY-2.5g | aaron | 94% | 2.5g | $1218.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01AHRY-5g | aaron | 94% | 5g | $1785.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01AHRY-10g | aaron | 94% | 10g | $2638.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-50mg | a2bchem | 94% | 50mg | $124.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-100mg | a2bchem | 94% | 100mg | $166.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-250mg | a2bchem | 94% | 250mg | $223.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-500mg | a2bchem | 94% | 500mg | $384.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-2.5g | a2bchem | 94% | 2.5g | $948.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-1g | a2bchem | 94% | 1g | $501.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-5g | a2bchem | 94% | 5g | $1383.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV68114-10g | a2bchem | 94% | 10g | $2035.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01AHJM-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1134.00 | 09 Jul. 2024 | |
| Chemenu | CM418497-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $188 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM418497-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $334 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM418497-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $466 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR01AHRY-50mg | aaron | 95% | 50mg | $141.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01AHRY-100mg | aaron | 95% | 100mg | $196.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01AHRY-250mg | aaron | 95% | 250mg | $270.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01AHRY-500mg | aaron | 95% | 500mg | $481.00 | 09 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
NewCan Biotech Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises