13156-97-3(2-chloro-N-(2-phenylethyl)propanamide) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 13156-97-3(2-chloro-N-(2-phenylethyl)propanamide).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
2-chloro-N-(2-phenylethyl)propanamide
C11H14ClNO
211.687962055206
MFCD01696002
188805
2-chloro-N-(2-phenylethyl)propanamide Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | C372828-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 01 Apr. 2022 | ||
| TRC | C372828-100mg | trc | 100mg | $ 70.00 | 01 Apr. 2022 | ||
| TRC | C372828-500mg | trc | 500mg | $ 295.00 | 01 Apr. 2022 | ||
| Chemenu | CM372957-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $130 | 13 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM372957-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $213 | 13 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM372957-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $310 | 13 Jun. 2022 | |
| Enamine | EN300-23323-1g | enaminestore | 95% | 1g | $284.0 | 15 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-23323-5g | enaminestore | 95% | 5g | $825.0 | 15 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-23323-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1224.0 | 15 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00104C-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $793.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00104C-5g | aaron | 95% | 5g | $1160.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00104C-10g | aaron | 95% | 10g | $1708.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $116.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $148.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $186.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $297.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-1g | 1pchem | 95% | 1g | $401.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $752.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1082.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P000ZW0-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1575.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA45712-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $84.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA45712-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $623.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA45712-5g | a2bchem | 95% | 5g | $904.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA45712-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $112.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA45712-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $146.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA45712-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $243.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA45712-1g | a2bchem | 95% | 1g | $334.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Enamine | EN300-23323-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $46.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23323-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $73.0 | 19 Jun. 2024 | |
| Enamine | EN300-23323-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $105.0 | 19 Jun. 2024 |
Fornecedores recomendados
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises