150190-99-1(4-bromo-3-fluorobenzene-1,2-diol) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 150190-99-1(4-bromo-3-fluorobenzene-1,2-diol).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

4-bromo-3-fluorobenzene-1,2-diol Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-3218294-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3065.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-3218294-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1057.0 | 04 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-3218294-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4545.0 | 04 Sep. 2023 | |
Aaron | AR00AVEQ-10g | aaron | 95% | 10g | $6275.00 | 16 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $710.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $354.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $515.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1081.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1369.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2622.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3851.00 | 20 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00AV6E-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5680.00 | 20 Jun. 2024 | |
abcr | AB605099-250mg | abcr | 250mg | €564.90 | 19 Jul. 2024 | ||
abcr | AB605099-500mg | abcr | 500mg | €784.30 | 19 Jul. 2024 | ||
abcr | AB605099-1g | abcr | 1g | €1075.80 | 19 Jul. 2024 | ||
Aaron | AR00AVEQ-100mg | aaron | 95% | 100mg | $529.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00AVEQ-1g | aaron | 95% | 1g | $1479.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00AVEQ-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2873.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00AVEQ-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1158.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00AVEQ-50mg | aaron | 95% | 50mg | $362.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00AVEQ-250mg | aaron | 95% | 250mg | $746.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00AVEQ-5g | aaron | 95% | 5g | $4240.00 | 14 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $245.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $1088.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $385.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $171.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $2013.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $115.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $3723.0 | 19 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-3218294-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $495.0 | 19 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
