1824469-41-1(3-Bromocyclobutanecarbonitrile) Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1824469-41-1(3-Bromocyclobutanecarbonitrile).
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
3-Bromocyclobutanecarbonitrile Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1693005-1.0g | enaminestore | 93% | 1.0g | $1386.0 | 09 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-5.0g | enaminestore | 93% | 5.0g | $4018.0 | 09 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-10.0g | enaminestore | 93% | 10.0g | $5959.0 | 09 Jul. 2023 | |
| abcr | AB534149-250 mg | abcr | 90% | 250MG | €1,049.50 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB534149-500 mg | abcr | 90% | 500MG | €1,615.00 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB534149-500mg | abcr | 90% | 500mg | €1615.00 | 01 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-1g | enaminestore | 93% | 1g | $1386.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-5g | enaminestore | 93% | 5g | $4018.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-10g | enaminestore | 93% | 10g | $5959.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-0.05g | enaminestore | 93% | 0.05g | $322.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-0.1g | enaminestore | 93% | 0.1g | $481.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-0.25g | enaminestore | 93% | 0.25g | $686.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-0.5g | enaminestore | 93% | 0.5g | $1081.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1693005-2.5g | enaminestore | 93% | 2.5g | $2716.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01EMGH-100mg | aaron | 95% | 100mg | $101.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01EMGH-250mg | aaron | 95% | 250mg | $160.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01EM85-5g | 1pchem | 95.00% | 5g | $1118.00 | 19 Dec. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB535-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥581.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB535-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥924.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB535-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1524.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB535-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥2310.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB535-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥7161.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBUB535-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥12177.0 | 23 Apr. 2024 | |
| abcr | AB534149-5g | abcr | 90% | 5g | €1939.80 | 25 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EM85-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $93.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EM85-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $148.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EM85-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $244.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01EM85-1g | 1pchem | 95% | 1g | $370.00 | 18 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1231321-100mg | enovation | 97% | 100mg | $125 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1231321-250MG | enovation | 97% | 250mg | $180 | 21 Jul. 2024 |
Fornecedores recomendados
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises