1989659-72-4 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 1989659-72-4.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

7-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-sulfonyl chloride
C9H7BrClNO4S
340.578179597855
MFCD30342742
4632925
7-bromo-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine-9-sulfonyl chloride Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM429478-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $303 | 24 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM429478-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $423 | 24 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM429478-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $714 | 24 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM429478-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $906 | 24 Mar. 2023 | |
Enamine | EN300-268189-1g | enaminestore | 95% | 1g | $743.0 | 11 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-268189-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3191.0 | 11 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-268189-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2152.0 | 11 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01B2XZ-10g | aaron | 95% | 10g | $4413.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01B2PN-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4006.00 | 19 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AV95547-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $219.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV95547-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $306.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV95547-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $422.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV95547-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $645.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV95547-1g | a2bchem | 95% | 1g | $818.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV95547-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2301.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV95547-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1566.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AV95547-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3394.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1085338-1g | ambeed | 95% | 1g | $541.0 | 28 Jul. 2024 | |
Aaron | AR01B2XZ-100mg | aaron | 95% | 100mg | $379.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B2XZ-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2025.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B2XZ-1g | aaron | 95% | 1g | $1047.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B2XZ-500mg | aaron | 95% | 500mg | $822.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B2XZ-250mg | aaron | 95% | 250mg | $530.00 | 09 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01B2XZ-50mg | aaron | 95% | 50mg | $265.00 | 09 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P01B2PN-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $321.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01B2PN-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2427.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01B2PN-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $229.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01B2PN-1g | 1pchem | 95% | 1g | $861.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01B2PN-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1651.00 | 19 Mar. 2025 | |
1PlusChem | 1P01B2PN-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $679.00 | 19 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

HUNAN CHEMFISH PHARMACEUTICAL CO.,LTD
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
