2005652-75-3 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 2005652-75-3.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.

tert-butyl N-(1-amino-1-cyclohexyl-3-methylbutan-2-yl)carbamate
C16H32N2O2
284.437484741211
4633385
tert-butyl N-(1-amino-1-cyclohexyl-3-methylbutan-2-yl)carbamate Preço
Empresa | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM451917-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $628 | 24 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM451917-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $888 | 24 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM451917-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1765 | 24 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM451917-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $1384 | 24 Mar. 2023 | |
Aaron | AR01EKBY-1g | aaron | 93% | 1g | $2285.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01EKBY-2.5g | aaron | 93% | 2.5g | $4453.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01EKBY-5g | aaron | 93% | 5g | $6576.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01EKBY-10g | aaron | 93% | 10g | $9740.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-50mg | 1pchem | 93% | 50mg | $602.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-100mg | 1pchem | 93% | 100mg | $767.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-250mg | 1pchem | 93% | 250mg | $1067.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-500mg | 1pchem | 93% | 500mg | $1644.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-1g | 1pchem | 93% | 1g | $2093.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-2.5g | 1pchem | 93% | 2.5g | $4042.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-5g | 1pchem | 93% | 5g | $5951.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01EK3M-10g | 1pchem | 93% | 10g | $8795.00 | 19 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AX58050-100mg | a2bchem | 93% | 100mg | $635.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX58050-50mg | a2bchem | 93% | 50mg | $495.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX58050-500mg | a2bchem | 93% | 500mg | $1383.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX58050-250mg | a2bchem | 93% | 250mg | $891.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX58050-5g | a2bchem | 93% | 5g | $5050.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX58050-1g | a2bchem | 93% | 1g | $1765.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX58050-2.5g | a2bchem | 93% | 2.5g | $3425.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01EKBY-50mg | aaron | 93% | 50mg | $626.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01EKBY-250mg | aaron | 93% | 250mg | $1143.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01EKBY-500mg | aaron | 93% | 500mg | $1785.00 | 10 Feb. 2025 | |
Aaron | AR01EKBY-100mg | aaron | 93% | 100mg | $809.00 | 10 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-4779161-0.5g | enaminestore | 93.0% | 0.5g | $1280.0 | 15 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-4779161-0.1g | enaminestore | 93.0% | 0.1g | $570.0 | 15 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-4779161-0.25g | enaminestore | 93.0% | 0.25g | $813.0 | 15 Mar. 2025 |
Fornecedores recomendados
Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
