2174000-10-1 Preço
Esta página é a página exclusiva Preços para 2174000-10-1.
Esta página é dedicada a apresentar-lhe as informações mais precisas e atualizadas em tempo real sobre este importante composto, proporcionando assim uma base sólida para você ao tomar decisões de compra relevantes e ajudando-o a entender a dinâmica dos preços do mercado de forma mais abrangente e clara.
rac-2-(1R,3S)-3-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylacetic acid
C14H18O2
218.291524410248
5710681
rac-2-(1R,3S)-3-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylacetic acid Preço
| Categorias Relacionadas | No. | Marca | Pureza | Especificação | Preço | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1696614-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $528.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1530.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $2269.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $101.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $152.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $216.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-1g | enaminestore | 95% | 1g | $528.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1530.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-10g | enaminestore | 95% | 10g | $2269.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $407.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1696614-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1034.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01JJ37-5g | aaron | 95% | 5g | $2129.00 | 14 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01JJ37-10g | aaron | 95% | 10g | $3145.00 | 14 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $182.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $243.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $320.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $565.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-1g | 1pchem | 95% | 1g | $715.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1340.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1953.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01JIUV-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2867.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $142.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $195.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $263.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $464.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1124.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-1g | a2bchem | 95% | 1g | $591.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1646.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AZ89719-10g | a2bchem | 95% | 10g | $2424.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR01JJ37-50mg | aaron | 95% | 50mg | $164.00 | 11 Feb. 2025 |
Fornecedores recomendados
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
Reagente
Natureza da empresa: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Fornecedor auditado
Membro Ouro
CN Fornecedor
A granel
Natureza da empresa: Private enterprises